Search for Inventory Items

Supplier Info: Amika

Cost Currency Date: Lead Time: Minimum Order: Prefered:
108.9600 USD 2024-06-07 Amika 12

Sales & Credits

Sales & Credits

Type Number Date User ID Customer Branch Quantity Reference Price Discount New Qty
Sales Invoice 441063 2024-08-01 TINA 307 307 -1 239416 16.50000 0.4 61
Sales Invoice 441022 2024-07-31 CRANSTON 3462 3462 -2 239375 16.50000 0 1
Sales Invoice 440650 2024-07-26 WAREHOUSE 580 580 -2 239001 16.50000 0 62
Sales Invoice 440521 2024-07-24 CRANSTON 16920 16920 -2 238871 16.50000 0 3
Sales Invoice 440478 2024-07-24 WAREHOUSE 15842 15842 -3 Part of Kit: BHI Order: 238827 0.00000 0 64
Sales Invoice 440444 2024-07-23 WAREHOUSE 2841 2841 -3 Part of Kit: BHI Order: 238796 0.00000 0 67
Sales Invoice 440268 2024-07-22 WAREHOUSE 6526 6526 -3 238636 16.50000 0 70
Sales Invoice 440223 2024-07-19 WAREHOUSE 12376 12376 -3 Part of Kit: BHI Order: 238595 0.00000 0 73
Sales Invoice 440160 2024-07-18 TINA 307 307 -1 238529 16.50000 0.4 76
Sales Invoice 440047 2024-07-17 WAREHOUSE 2715 2715 -3 238412 16.50000 0 77
Sales Invoice 439861 2024-07-16 WAREHOUSE 9719 9719 -3 238214 16.50000 0 80
Sales Invoice 439693 2024-07-12 WAREHOUSE 934 934 -6 238078 16.50000 0 83
Sales Invoice 439630 2024-07-12 WAREHOUSE 11035 11035 -2 238006 16.50000 0 89
Sales Invoice 439586 2024-07-11 WAREHOUSE 3741 3741 -3 Part of Kit: BHI Order: 237971 0.00000 0 91
Sales Invoice 439448 2024-07-10 WAREHOUSE 7462 7462 -1 237826 16.50000 0 94
Sales Invoice 439379 2024-07-09 CRANSTON 12743 12743 -1 237763 16.50000 0 5
Sales Invoice 439215 2024-07-08 WAREHOUSE 22165 22165 -1 237597 16.50000 0 95
Sales Invoice 439178 2024-07-03 WAREHOUSE 5731 5731 -3 Part of Kit: BHI Order: 237558 0.00000 0 96
Sales Invoice 438942 2024-06-27 WAREHOUSE 14975 14975 -3 Part of Kit: BHI Order: 237301 0.00000 0 99
Sales Invoice 438914 2024-06-27 WAREHOUSE 7204 7204 -1 237293 16.50000 0 102
Sales Invoice 438539 2024-06-24 STORE 10069 10069 -1 236938 16.50000 0 -1
Sales Invoice 437761 2024-06-12 WAREHOUSE 7204 7204 -3 Part of Kit: BHI Order: 236181 0.00000 0 104
Sales Invoice 437761 2024-06-12 WAREHOUSE 7204 7204 -5 236181 16.50000 0 107
Sales Invoice 437760 2024-06-12 WAREHOUSE 11310 11310 -2 236168 16.50000 0 112
Location Transfer 21880 2024-06-10 SEAN 6 From 1 0.00000 0 6
Location Transfer 21880 2024-06-10 SEAN -6 To CR 0.00000 0 114
Stock Adjustment 162149 2024-06-10 SEAN 120 0.00000 0 120

Discount Category:
Currency Sales Type Price Start Date End Date
US Dollars A1 Unit Sell Price 16.5000 2024-06-07 9999-02-01

No Attributes setup
CURRENT CATEGORIES
MONTHLY PROMOTIONS
AMIKA
All Products
CURRENT PRODUCT LINES
CURRENT PRODUCT GROUPS