Search for Inventory Items

Supplier Info: Truss

Cost Currency Date: Lead Time: Minimum Order: Prefered:
75.6000 USD 2019-10-18 Truss 12

Sales & Credits

Sales & Credits

Type Number Date User ID Customer Branch Quantity Reference Price Discount New Qty
Sales Invoice 441187 2024-08-02 CRANSTON 6686 6686 -4 239525 16.00000 0 0
Sales Invoice 441104 2024-08-01 STORE 22167 22167 -4 239446 16.00000 0 -4
Sales Invoice 440993 2024-07-31 STORE 10787 10787 -1 239344 16.00000 0 -1
Sales Invoice 440993 2024-07-31 STORE 10787 10787 -1 239344 0.00000 0 -1
Sales Invoice 440754 2024-07-29 CLIFTON 22418 22418 -1 239105 16.00000 0 2
Sales Invoice 440736 2024-07-29 WAREHOUSE 10089 10089 -3 239049 16.00000 0 67
Location Transfer 22041 2024-07-26 SEAN 4 From 1 0.00000 0 4
Location Transfer 22041 2024-07-26 SEAN -4 To CR 0.00000 0 70
Sales Invoice 440628 2024-07-25 WAREHOUSE 20165 20165 -1 238950 16.00000 0 74
Sales Invoice 440609 2024-07-25 STORE 22615 22615 -1 238961 0.00000 0 -1
Sales Invoice 440538 2024-07-24 WAREHOUSE 22290 22290 -1 238873 16.00000 0 76
Sales Invoice 440507 2024-07-24 WAREHOUSE 11926 11926 -2 238811 16.00000 0 77
Sales Invoice 440371 2024-07-23 WAREHOUSE 11316 11316 -1 238723 16.00000 0 79
Sales Invoice 440358 2024-07-23 WAREHOUSE 17797 17797 -2 238708 16.00000 0 80
Sales Invoice 440265 2024-07-22 WAREHOUSE 18579 18579 -1 238620 16.00000 0 82
Sales Invoice 440206 2024-07-19 STORE 7784 7784 -2 238582 16.00000 0 -2
Sales Invoice 440159 2024-07-18 STORE 22605 22605 -1 238528 16.00000 0 -1
Sales Invoice 440111 2024-07-18 STORE 17635 17635 -2 238480 16.00000 0 -2
Sales Invoice 440102 2024-07-18 WAREHOUSE 17913 17913 -1 238467 16.00000 0 88
Sales Invoice 440076 2024-07-17 CRANSTON 18298 18298 -1 238447 16.00000 0 0
Sales Invoice 439992 2024-07-17 CLIFTON 8723 8723 -2 238361 16.00000 0 3
Sales Invoice 439870 2024-07-16 WAREHOUSE 21007 21007 -4 238102 16.00000 0 89
Sales Invoice 439852 2024-07-15 STORE 21645 21645 -1 238209 16.00000 0 -1
Sales Invoice 439730 2024-07-15 STORE 22537 22537 -1 238124 16.00000 0 -1
Sales Invoice 439512 2024-07-11 WAREHOUSE 17882 17882 -4 237895 16.00000 0 95
Sales Invoice 439435 2024-07-10 WAREHOUSE 4948 4948 -1 237809 16.00000 0 99
Sales Invoice 439387 2024-07-10 WAREHOUSE 18971 18971 -1 237768 16.00000 0 100
Stock Adjustment 162950 2024-07-08 SEAN -60 0.00000 0 101
Sales Invoice 439276 2024-07-08 WAREHOUSE 21761 21761 -3 236379 16.00000 0 161
Sales Invoice 439113 2024-07-02 STORE 10787 10787 -1 237496 16.00000 0 -1
Sales Invoice 439065 2024-07-01 STORE 103001 103001 -1 237450 16.00000 0 -1
Stock Adjustment 162813 2024-06-28 JESS 120 0.00000 0 166
Sales Invoice 438915 2024-06-27 WAREHOUSE 4189 4189 -3 237307 16.00000 0 46
Sales Invoice 438739 2024-06-26 WAREHOUSE 17797 17797 -2 237125 16.00000 0 49
Sales Invoice 438669 2024-06-25 WAREHOUSE 11926 11926 -2 237058 16.00000 0 51
Sales Invoice 438591 2024-06-24 WAREHOUSE 22110 22110 -6 236976 16.00000 0.15 53
Sales Invoice 438581 2024-06-24 WAREHOUSE 18037 18037 -5 236977 16.00000 0 59
Sales Invoice 438524 2024-06-24 WAREHOUSE 4522 4522 -2 236438 16.00000 0 64
Sales Invoice 438513 2024-06-22 MARGARET 15615 15615 -4 236917 16.00000 0 66
Sales Invoice 438505 2024-06-21 WAREHOUSE 11085 11085 -1 236889 16.00000 0 70
Sales Invoice 438489 2024-06-21 WAREHOUSE 21500 21500 -5 236861 16.00000 0 71
Sales Invoice 438441 2024-06-20 STORE 22558 22558 -1 236841 16.00000 0 -1
Sales Invoice 438394 2024-06-20 WAREHOUSE 13512 13512 -1 236795 16.00000 0 77
Sales Invoice 438149 2024-06-18 WAREHOUSE 22290 22290 -1 236539 16.00000 0 78
Sales Invoice 438077 2024-06-17 WAREHOUSE 21782 21782 -2 236433 16.00000 0 79
Sales Invoice 438072 2024-06-17 WAREHOUSE 11227 11227 -5 236436 16.00000 0 81
Sales Invoice 438016 2024-06-14 WAREHOUSE 11926 11926 -2 236154 16.00000 0 86
Sales Invoice 437837 2024-06-12 WAREHOUSE 749 749 -4 236249 16.00000 0 88
Stock Adjustment 162219 2024-06-12 SEAN 60 0.00000 0 92
Sales Invoice 437658 2024-06-11 WAREHOUSE 6526 6526 -2 236070 16.00000 0 32
Sales Invoice 437655 2024-06-10 STORE 22537 22537 -1 236071 16.00000 0 -1
Sales Invoice 437530 2024-06-07 STORE 10787 10787 -2 235943 16.00000 0 -2
Sales Invoice 437485 2024-06-06 WAREHOUSE 155 155 -3 235886 16.00000 0 37
Sales Invoice 437394 2024-06-05 STORE 366 366 -1 235807 16.00000 0 -1
Sales Invoice 437293 2024-06-05 STORE 17610 17610 -1 235730 16.00000 0 -1
Sales Invoice 437288 2024-06-05 WAREHOUSE 726 726 -2 235722 16.00000 0 42
Sales Invoice 437194 2024-06-04 WAREHOUSE 21371 21371 -1 235606 16.00000 0 44
Sales Invoice 437185 2024-06-04 WAREHOUSE 17612 17612 -6 235613 16.00000 0 45
Sales Invoice 437146 2024-06-03 CRANSTON 6686 6686 -2 235583 16.00000 0 1
Sales Invoice 437137 2024-06-03 WAREHOUSE 20828 20828 -3 235565 16.00000 0 51
Sales Invoice 437087 2024-06-03 WAREHOUSE 11509 11509 -3 235513 16.00000 0 54
Sales Invoice 436878 2024-05-29 WAREHOUSE 15088 15088 -4 235300 16.00000 0 57
Sales Invoice 436556 2024-05-24 STORE 10857 10857 1 234991 16.00000 0 1
Sales Invoice 436546 2024-05-24 WAREHOUSE 17051 17051 -2 234976 16.00000 0 60
Sales Invoice 436159 2024-05-20 WAREHOUSE 8302 8302 -4 234588 16.00000 0 62
Sales Invoice 436044 2024-05-17 WAREHOUSE 11509 11509 -2 234481 16.00000 0 66
Sales Invoice 435913 2024-05-16 CLIFTON 16546 16546 -3 234357 16.00000 0 5
Stock Adjustment 161378 2024-05-15 SEAN 60 0.00000 0 68
Sales Invoice 435720 2024-05-14 WAREHOUSE 11926 11926 -5 234191 16.00000 0 8
Sales Invoice 435712 2024-05-14 STORE 21091 21091 -2 234196 16.00000 0 -2
Sales Invoice 435640 2024-05-14 WAREHOUSE 18579 18579 -1 234111 16.00000 0 15
Location Transfer 20711 2024-05-10 JESS 8 From HY 0.00000 0 16
Location Transfer 20711 2024-05-10 JESS -8 To 1 0.00000 0 0
Sales Invoice 435185 2024-05-07 STORE 10787 10787 -1 233660 16.00000 0 -1
Sales Invoice 435011 2024-05-06 WAREHOUSE 9381 9381 -4 233491 16.00000 0 9
Sales Invoice 434946 2024-05-06 WAREHOUSE 11509 11509 -1 233420 16.00000 0 13
Sales Invoice 434872 2024-05-03 WAREHOUSE 15088 15088 -4 233346 16.00000 0 14
Sales Invoice 434685 2024-05-01 WAREHOUSE 20052 20052 -4 233159 16.00000 0 18
Sales Invoice 434556 2024-04-30 WAREHOUSE 6526 6526 -1 233025 16.00000 0 22
Sales Invoice 434482 2024-04-29 HYANNIS 20836 20836 -3 232962 16.00000 0.1 8
Sales Invoice 434454 2024-04-29 HYANNIS 715 715 -2 232935 16.00000 0.1 11
Sales Invoice 434415 2024-04-29 WAREHOUSE 21500 21500 -6 232889 16.00000 0 23
Location Transfer 19898 2024-04-26 SEAN 9 From HairLines Shrewsbury 0.00000 0 13
Sales Invoice 434345 2024-04-26 WAREHOUSE 17051 17051 -3 232831 16.00000 0 29
Location Transfer 19898 2024-04-26 SEAN -9 To HY 0.00000 0 32
Sales Invoice 434297 2024-04-25 STORE 10857 10857 -3 232785 16.00000 0 -3
Location Transfer 19849 2024-04-24 SEAN 3 From HairLines Shrewsbury 0.00000 0 4
Sales Invoice 434041 2024-04-23 HYANNIS 929 929 -2 232529 16.00000 0.1 1
Sales Invoice 434033 2024-04-23 HYANNIS 11440 11440 -4 232514 16.00000 0.1 3
Sales Invoice 434023 2024-04-23 HYANNIS 20479 20479 -1 232504 16.00000 0.1 7
Sales Invoice 433941 2024-04-22 HYANNIS 11967 11967 -1 232418 16.00000 0.1 8
Sales Invoice 433754 2024-04-19 HYANNIS 21371 21371 -1 232245 16.00000 0.1 9
Location Transfer 19849 2024-04-19 SEAN -3 To HY 0.00000 0 44
Sales Invoice 433658 2024-04-18 HYANNIS 21574 21574 -1 232146 16.00000 0.1 10
Sales Invoice 433601 2024-04-17 WAREHOUSE 4948 4948 -1 232090 16.00000 0 47
Location Transfer 19681 2024-04-17 SEAN 4 From HairLines Shrewsbury 0.00000 0 11
Stock Adjustment 160161 2024-04-16 SEAN 48 0.00000 0 48
Location Transfer 19681 2024-04-15 SEAN -4 To HY 0.00000 0 0
Sales Invoice 433353 2024-04-15 HYANNIS 21353 21353 -1 231850 16.00000 0 7
Sales Invoice 433327 2024-04-15 WAREHOUSE 11509 11509 -4 231744 16.00000 0 4
Sales Invoice 433251 2024-04-15 WAREHOUSE 22365 22365 -10 231772 16.00000 0 8
Sales Invoice 433058 2024-04-11 WAREHOUSE 11085 11085 -3 231577 16.00000 0 18
Location Transfer 19661 2024-04-10 SEAN 3 From HairLines Shrewsbury 0.00000 0 8
Sales Invoice 432898 2024-04-09 HYANNIS 18046 18046 -1 231448 16.00000 0 5
Sales Invoice 432898 2024-04-09 HYANNIS 18046 18046 -1 231448 16.00000 0 6
Location Transfer 19661 2024-04-09 SEAN -3 To HY 0.00000 0 21
Sales Invoice 432828 2024-04-09 HYANNIS 22089 22089 -1 231376 16.00000 0 7
Sales Invoice 432821 2024-04-09 HYANNIS 21859 21859 -1 231370 16.00000 0 8
Sales Invoice 432807 2024-04-09 WAREHOUSE 21500 21500 -6 231354 16.00000 0 24
Sales Invoice 432780 2024-04-08 STORE 10787 10787 -2 231334 16.00000 0 -2
Sales Invoice 432700 2024-04-05 HYANNIS 17779 17779 -1 231246 16.00000 0 9
Sales Invoice 432630 2024-04-04 WAREHOUSE 17797 17797 -2 231172 16.00000 0 32
Location Transfer 19563 2024-04-03 SEAN 2 From HairLines Shrewsbury 0.00000 0 10
Sales Invoice 432504 2024-04-03 HYANNIS 15615 15615 -2 231055 16.00000 0 8
Location Transfer 19563 2024-04-02 SEAN -2 To HY 0.00000 0 34
Sales Invoice 432403 2024-04-02 WAREHOUSE 11926 11926 -5 230946 16.00000 0 36
Sales Invoice 432247 2024-04-01 STORE 4948 4948 -1 230817 16.00000 0 -1
Sales Invoice 432086 2024-03-29 WAREHOUSE 18168 18168 -4 230652 14.00000 0 42
Sales Invoice 432042 2024-03-28 STORE 10787 10787 -2 230658 14.00000 0 -2
Stock Adjustment 159564 2024-03-28 SEAN 12 0.00000 0 48
Location Transfer 19560 2024-03-28 SEAN 7 From HairLines Shrewsbury 0.00000 0 10
Location Transfer 19560 2024-03-28 SEAN -7 To HY 0.00000 0 36
Sales Invoice 431918 2024-03-28 HYANNIS 749 749 -3 230582 14.00000 0 3
Sales Invoice 431715 2024-03-26 HYANNIS 14903 14903 -2 230379 14.00000 0 6
Sales Invoice 431710 2024-03-26 HYANNIS 10189 10189 -1 230373 14.00000 0 8
Sales Invoice 431543 2024-03-22 WAREHOUSE 21286 21286 -3 230172 14.00000 0 43
Sales Invoice 431540 2024-03-22 WAREHOUSE 6526 6526 -2 230167 14.00000 0 46
Sales Invoice 431487 2024-03-21 WAREHOUSE 11926 11926 -4 229977 14.00000 0 48
Sales Invoice 431437 2024-03-21 HYANNIS 17686 17686 -1 230065 14.00000 0 9
Sales Invoice 431298 2024-03-20 WAREHOUSE 12618 12618 -6 229904 14.00000 0 52
Location Transfer 19358 2024-03-19 SEAN 3 From HairLines Shrewsbury 0.00000 0 10
Sales Invoice 431217 2024-03-19 HYANNIS 17882 17882 -2 229841 14.00000 0 7
Location Transfer 19358 2024-03-18 SEAN -3 To HY 0.00000 0 58
Sales Invoice 431079 2024-03-18 HYANNIS 16434 16434 -1 229703 14.00000 0 9
Sales Invoice 431073 2024-03-18 WAREHOUSE 11509 11509 -2 229696 14.00000 0 61
Sales Invoice 431072 2024-03-18 WAREHOUSE 22290 22290 -1 229693 14.00000 0 63
Sales Invoice 430979 2024-03-15 HYANNIS 22295 22295 -1 229607 14.00000 0 10
Sales Invoice 430975 2024-03-15 WAREHOUSE 11085 11085 -1 229595 14.00000 0 64
Sales Invoice 430949 2024-03-14 STORE 10787 10787 -1 229588 14.00000 0 -1
Sales Invoice 430912 2024-03-14 STORE 103001 103001 -1 229547 14.00000 0 -1
Sales Invoice 430849 2024-03-14 HYANNIS 18856 18856 -1 229479 14.00000 0 11
Credit Note 604618 2024-03-13 MELISSA 2764 2764 3 RET TO REP - CREDIT BACK TO CARD THRU AUTH.NETQQ 14.00000 0 67
Sales Invoice 430567 2024-03-11 HYANNIS 21371 21371 -1 229205 14.00000 0 12
Sales Invoice 430456 2024-03-08 STORE 17610 17610 -1 229123 14.00000 0 -1
Sales Invoice 430384 2024-03-07 HYANNIS 22038 22038 -1 229051 14.00000 0 13
Sales Invoice 430281 2024-03-06 WAREHOUSE 20828 20828 -1 228946 14.00000 0 65
Sales Invoice 430220 2024-03-06 WAREHOUSE 11926 11926 -1 228874 14.00000 0 66
Location Transfer 19237 2024-03-05 SEAN 3 From HairLines Shrewsbury 0.00000 0 3
Location Transfer 19237 2024-03-05 SEAN -3 To CR 0.00000 0 67
Credit Note 604586 2024-03-04 CLIFTON 12124 12124 2 12.60000 0.2 8

Discount Category: 0
Currency Sales Type Price Start Date End Date
US Dollars A1 Unit Sell Price 16.0000 2024-04-01 9999-02-01

No Attributes setup
CURRENT CATEGORIES
TRUSS
All Products
CURRENT PRODUCT LINES
CURRENT PRODUCT GROUPS