Search for Inventory Items

Supplier Info: Truss

Cost Currency Date: Lead Time: Minimum Order: Prefered:
88.2000 USD 2019-10-22 Truss 12

Sales & Credits

Sales & Credits

Type Number Date User ID Customer Branch Quantity Reference Price Discount New Qty
Sales Invoice 440416 2024-07-23 STORE 22558 22558 -3 238778 17.00000 0 -3
Sales Invoice 440391 2024-07-23 WAREHOUSE 17797 17797 -2 238749 17.00000 0 18
Stock Adjustment 163377 2024-07-18 SEAN 12 0.00000 0 20
Sales Invoice 439167 2024-07-03 STORE 20546 20546 -1 237550 17.00000 0 -1
Sales Invoice 438847 2024-06-26 STORE 10742 10742 -1 237237 17.00000 0 -1
Sales Invoice 438524 2024-06-24 WAREHOUSE 4522 4522 -3 236438 17.00000 0 10
Sales Invoice 437288 2024-06-05 WAREHOUSE 726 726 -1 235722 17.00000 0 13
Sales Invoice 437083 2024-06-03 WAREHOUSE 11085 11085 -2 235502 17.00000 0 14
Sales Invoice 436929 2024-05-30 WAREHOUSE 17797 17797 -2 235355 17.00000 0 16
Sales Invoice 436044 2024-05-17 WAREHOUSE 11509 11509 -2 234481 17.00000 0 18
Location Transfer 21420 2024-05-10 MELISSA 3 From HY 0.00000 0 20
Location Transfer 21420 2024-05-10 MELISSA -3 To 1 0.00000 0 0
Sales Invoice 435116 2024-05-06 STORE 366 366 -1 233601 17.00000 0.1 -1
Sales Invoice 434655 2024-04-30 WAREHOUSE 1553 1553 -3 233124 17.00000 0 18
Sales Invoice 433841 2024-04-22 HYANNIS 15312 15312 -4 232326 17.00000 0.1 3
Sales Invoice 432192 2024-04-01 WAREHOUSE 21782 21782 -1 230753 14.70000 0 21
Sales Invoice 431752 2024-03-26 HYANNIS 17882 17882 -2 230425 14.70000 0 7
Sales Invoice 431562 2024-03-22 HYANNIS 11399 11399 -1 230194 14.70000 0 9
Sales Invoice 431299 2024-03-20 WAREHOUSE 10755 10755 -1 229922 14.70000 0 22

Discount Category: 0
Currency Sales Type Price Start Date End Date
US Dollars A1 Unit Sell Price 17.0000 2024-04-01 9999-02-01

No Attributes setup
CURRENT CATEGORIES
TRUSS
All Products
CURRENT PRODUCT LINES
CURRENT PRODUCT GROUPS