Search for Inventory Items

Supplier Info: Gk Hair

Cost Currency Date: Lead Time: Minimum Order: Prefered:
1.1000 USD 2022-04-08 Gk Hair 1

Sales & Credits

Sales & Credits

Type Number Date User ID Customer Branch Quantity Reference Price Discount New Qty
Location Transfer 22043 2024-07-29 SEAN 0 From HairLines Shrewsbury 0.00000 0 0
Location Transfer 22043 2024-07-28 SEAN 0 To NY 0.00000 0 0
Location Transfer 22022 2024-07-18 SEAN 0 From HairLines Shrewsbury 0.00000 0 0
Location Transfer 22022 2024-07-18 SEAN 0 To NY 0.00000 0 0
Location Transfer 21994 2024-07-15 SEAN 0 From HairLines Shrewsbury 0.00000 0 0
Location Transfer 21994 2024-07-11 SEAN 0 To NY 0.00000 0 0
Location Transfer 21991 2024-07-10 SEAN 0 From HairLines Shrewsbury 0.00000 0 0
Location Transfer 21991 2024-07-08 SEAN 0 To NY 0.00000 0 0
Location Transfer 21988 2024-07-02 CLIFTON 0 From HairLines Shrewsbury 0.00000 0 0
Stock Adjustment 162855 2024-07-01 SEAN 1 0.00000 0 0
Sales Invoice 438985 2024-06-28 CLIFTON 18787 18787 -1 Part of Kit: MJ01 Order: 237369 0.00000 0 -1
Location Transfer 21988 2024-06-28 SEAN 0 To NY 0.00000 0 0
Location Transfer 21985 2024-06-24 SEAN 0 From HairLines Shrewsbury 0.00000 0 0
Location Transfer 21985 2024-06-24 SEAN 0 To NY 0.00000 0 0
Location Transfer 21958 2024-06-21 SEAN 0 From HairLines Shrewsbury 0.00000 0 0
Location Transfer 21958 2024-06-21 SEAN 0 To NY 0.00000 0 0
Stock Adjustment 162570 2024-06-20 SEAN 1 0.00000 0 0
Sales Invoice 438340 2024-06-19 STORE 20786 20786 -1 236748 2.00000 0 -1
Stock Adjustment 162483 2024-06-18 SEAN 1 0.00000 0 0
Sales Invoice 438144 2024-06-18 STORE 15933 15933 -1 Part of Kit: MJ01 Order: 236557 0.00000 0 -1
Location Transfer 21891 2024-06-17 SEAN 0 From HairLines Shrewsbury 0.00000 0 0
Sales Invoice 438112 2024-06-17 CRANSTON 9985 9985 -1 236521 0.00000 0 2
Location Transfer 21891 2024-06-17 SEAN 0 To NY 0.00000 0 0
Location Transfer 21889 2024-06-17 SEAN 0 From HairLines Shrewsbury 0.00000 0 0
Location Transfer 21889 2024-06-13 SEAN 0 To NY 0.00000 0 0
Sales Invoice 437879 2024-06-13 CLIFTON 11660 11660 -1 Part of Kit: MJ01 Order: 236301 0.00000 0 0
Location Transfer 21852 2024-06-07 SEAN 0 From HairLines Shrewsbury 0.00000 0 1
Location Transfer 21852 2024-06-05 SEAN 0 To NY 0.00000 0 0
Location Transfer 21850 2024-06-03 SEAN 1 From HairLines Shrewsbury 0.00000 0 1
Location Transfer 21850 2024-06-03 SEAN -1 To New York Store 0.00000 0 -1
Location Transfer 21850 2024-06-03 SEAN 0 To NY 0.00000 0 0
Stock Adjustment 161928 2024-05-31 SEAN 1 0.00000 0 0
Sales Invoice 437066 2024-05-31 WAREHOUSE 5778 5778 -1 235495 0.00000 0 -1
Location Transfer 21847 2024-05-30 SEAN 3 From HairLines Shrewsbury 0.00000 0 3
Location Transfer 21847 2024-05-30 SEAN -3 To Cranston Store 0.00000 0 -3
Sales Invoice 436930 2024-05-30 CLIFTON 18787 18787 -1 Part of Kit: MJ01 Order: 235357 0.00000 0 0
Location Transfer 21847 2024-05-30 SEAN 0 To CR 0.00000 0 0
Location Transfer 21820 2024-05-29 SEAN 0 From HairLines Shrewsbury 0.00000 0 0
Location Transfer 21820 2024-05-28 SEAN 0 To CR 0.00000 0 0
Sales Invoice 436717 2024-05-28 CLIFTON 16197 16197 -1 Part of Kit: MJ01 Order: 235160 0.00000 0 1
Sales Invoice 436656 2024-05-28 CLIFTON 3567 3567 -1 Part of Kit: MJ01 Order: 235103 0.00000 0 2
Location Transfer 21702 2024-05-22 SEAN 0 From HairLines Shrewsbury 0.00000 0 0
Stock Adjustment 161637 2024-05-22 SEAN 1 0.00000 0 0
Sales Invoice 436351 2024-05-22 CRANSTON 7601 7601 -1 234787 0.00000 0 -1
Location Transfer 21702 2024-05-22 SEAN 0 To CR 0.00000 0 0
Location Transfer 21625 2024-05-17 SEAN 3 From HairLines Shrewsbury 0.00000 0 3
Location Transfer 21625 2024-05-17 SEAN -3 To New York Store 0.00000 0 -3
Sales Invoice 435952 2024-05-16 CRANSTON 685 685 -1 234397 0.00000 0 0
Location Transfer 21625 2024-05-16 SEAN 0 To NY 0.00000 0 0
Stock Adjustment 161394 2024-05-15 SEAN 1 0.00000 0 0
Sales Invoice 435795 2024-05-15 WAREHOUSE 12848 12848 -1 Part of Kit: MJ01 Order: 234241 0.00000 0 -1
Stock Adjustment 161278 2024-05-14 SEAN 1 0.00000 0 0
Sales Invoice 435701 2024-05-14 WAREHOUSE 16337 16337 -1 Part of Kit: MJ01 Order: 234172 0.00000 0 -1
Stock Adjustment 161251 2024-05-14 SEAN 1 0.00000 0 0
Sales Invoice 435639 2024-05-14 WAREHOUSE 18138 18138 -1 Part of Kit: MJ01 Order: 234105 0.00000 0 -1
Location Transfer 20201 2024-05-13 SEAN 1 From HairLines Shrewsbury 0.00000 0 1
Stock Adjustment 161028 2024-05-08 SEAN 1 0.00000 0 0
Sales Invoice 435305 2024-05-08 CLIFTON 21876 21876 -1 Part of Kit: MJ01 Order: 233775 0.00000 0 -1
Stock Adjustment 161002 2024-05-07 SEAN 1 0.00000 0 0
Sales Invoice 435219 2024-05-07 WAREHOUSE 18805 18805 -1 Part of Kit: MJ01 Order: 233667 0.00000 0 -1
Location Transfer 20201 2024-05-06 SEAN -1 To CR 0.00000 0 0
Location Transfer 19971 2024-05-06 SEAN 0 From HairLines Shrewsbury 0.00000 0 0
Location Transfer 20011 2024-05-03 SEAN 1 From HY 0.00000 0 1
Location Transfer 20011 2024-05-03 SEAN -1 To 1 0.00000 0 0
Location Transfer 19971 2024-05-02 SEAN 0 To NY 0.00000 0 0
Location Transfer 19899 2024-04-29 SEAN 0 From HairLines Shrewsbury 0.00000 0 0
Location Transfer 19899 2024-04-29 SEAN 0 To CR 0.00000 0 0
Stock Adjustment 160510 2024-04-26 SEAN 2 0.00000 0 0
Sales Invoice 434375 2024-04-26 WAREHOUSE 12848 12848 -1 Part of Kit: MA05 Order: 232780 0.00000 0 -2
Sales Invoice 434374 2024-04-26 WAREHOUSE 22408 22408 -1 Part of Kit: MA02 Order: 232854 0.00000 0 -1
Location Transfer 19897 2024-04-25 SEAN 0 From HairLines Shrewsbury 0.00000 0 0
Location Transfer 19897 2024-04-24 SEAN 0 To NY 0.00000 0 0
Location Transfer 19885 2024-04-23 SEAN 0 From HairLines Shrewsbury 0.00000 0 0
Location Transfer 19885 2024-04-23 SEAN 0 To CR 0.00000 0 0
Location Transfer 19848 2024-04-19 SEAN 0 From HairLines Shrewsbury 0.00000 0 0
Location Transfer 19848 2024-04-18 SEAN 0 To NY 0.00000 0 0
Stock Adjustment 160309 2024-04-17 SEAN 1 0.00000 0 0
Sales Invoice 433606 2024-04-17 CLIFTON 20280 20280 -1 Part of Kit: MA05 Order: 232100 0.00000 0 -1
Stock Adjustment 160256 2024-04-16 SEAN 1 0.00000 0 0
Sales Invoice 433474 2024-04-16 CLIFTON 17365 17365 -1 Part of Kit: MA05 Order: 231970 0.00000 0 -1
Stock Adjustment 160205 2024-04-16 SEAN 1 0.00000 0 0
Sales Invoice 433408 2024-04-16 CLIFTON 11312 11312 -1 Part of Kit: MA05 Order: 231635 0.00000 0 -1
Location Transfer 19679 2024-04-15 SEAN 0 From HairLines Shrewsbury 0.00000 0 0
Location Transfer 19679 2024-04-15 SEAN 0 To CR 0.00000 0 0
Stock Adjustment 160033 2024-04-12 SEAN 1 0.00000 0 0
Sales Invoice 433136 2024-04-12 WAREHOUSE 16654 16654 -1 Part of Kit: MA02 Order: 231674 0.00000 0 -1
Stock Adjustment 160020 2024-04-11 SEAN 1 0.00000 0 0
Sales Invoice 433115 2024-04-11 STORE 15933 15933 -1 Part of Kit: MA05 Order: 231671 0.00000 0 -1
Location Transfer 19644 2024-04-09 SEAN 0 From HairLines Shrewsbury 0.00000 0 0
Stock Adjustment 159911 2024-04-09 SEAN 1 0.00000 0 0
Sales Invoice 432870 2024-04-09 WAREHOUSE 16337 16337 -1 Part of Kit: MA05 Order: 231421 0.00000 0 -1
Location Transfer 19644 2024-04-09 SEAN 0 To CR 0.00000 0 0
Stock Adjustment 159865 2024-04-08 SEAN 2 0.00000 0 0
Sales Invoice 432753 2024-04-08 CRANSTON 7601 7601 -2 231303 0.00000 0 -2
Location Transfer 19565 2024-04-04 SEAN 0 From HairLines Shrewsbury 0.00000 0 0
Location Transfer 19565 2024-04-03 SEAN 0 To NY 0.00000 0 0
Location Transfer 19562 2024-04-02 SEAN 0 From HairLines Shrewsbury 0.00000 0 0
Location Transfer 19562 2024-04-02 SEAN 0 To CR 0.00000 0 0

Discount Category:
Currency Sales Type Price Start Date End Date
US Dollars A1 Unit Sell Price 2.0000 2022-04-08 9999-02-01

No Attributes setup
CURRENT CATEGORIES
CURRENT PRODUCT LINES
CURRENT PRODUCT GROUPS