Search for Inventory Items

Supplier Info: JPMS

Cost Currency Date: Lead Time: Minimum Order: Prefered:
192.9600 USD 2019-10-27 JPMS 36

Sales & Credits

Sales & Credits

Type Number Date User ID Customer Branch Quantity Reference Price Discount New Qty
Stock Adjustment 163586 2024-07-31 SEAN 1 0.00000 0 0
Sales Invoice 440974 2024-07-31 WAREHOUSE 618 618 -1 239321 9.75000 0 -1
Stock Adjustment 163522 2024-07-29 SEAN 1 0.00000 0 0
Sales Invoice 440722 2024-07-29 WAREHOUSE 6526 6526 -1 239076 9.75000 0 -1
Stock Adjustment 163474 2024-07-25 JESS -4 0.00000 0 0
Sales Invoice 440370 2024-07-23 CLIFTON 17055 17055 -1 238730 9.75000 0 2
Sales Invoice 440183 2024-07-19 CLIFTON 3209 3209 -1 238563 9.75000 0 3
Sales Invoice 440081 2024-07-18 WAREHOUSE 15541 15541 -1 238438 9.75000 0 4
Sales Invoice 439686 2024-07-12 WAREHOUSE 18287 18287 -1 238075 0.00000 0 5
Sales Invoice 439652 2024-07-12 WAREHOUSE 9762 9762 -1 238040 9.75000 0 6
Sales Invoice 439200 2024-07-03 WAREHOUSE 15541 15541 -1 237583 9.75000 0 7
Sales Invoice 438172 2024-06-18 WAREHOUSE 12778 12778 -2 236576 9.75000 0 8
Sales Invoice 438070 2024-06-17 WAREHOUSE 7468 7468 -2 236477 9.75000 0 10
Sales Invoice 437979 2024-06-14 WAREHOUSE 6357 6357 -1 236383 9.75000 0 12
Sales Invoice 437666 2024-06-11 WAREHOUSE 6599 6599 -1 236072 9.75000 0 13
Sales Invoice 437509 2024-06-07 WAREHOUSE 9762 9762 -1 235918 9.75000 0 14
Sales Invoice 437397 2024-06-06 WAREHOUSE 16198 16198 -2 235802 9.75000 0 15
Sales Invoice 437104 2024-06-03 WAREHOUSE 11487 11487 -1 235532 9.75000 0 17
Sales Invoice 436867 2024-05-29 WAREHOUSE 544 544 -1 235297 9.75000 0 18
Sales Invoice 436490 2024-05-23 WAREHOUSE 1694 1694 -1 234921 9.75000 0 19
Sales Invoice 436232 2024-05-21 WAREHOUSE 15541 15541 -1 234673 9.75000 0 20
Sales Invoice 435721 2024-05-14 WAREHOUSE 3173 3173 -1 234193 8.77000 0 21
Sales Invoice 435679 2024-05-14 WAREHOUSE 4471 4471 -3 234149 9.75000 0 22
Sales Invoice 435591 2024-05-13 WAREHOUSE 6526 6526 -1 234064 9.75000 0 25
Sales Invoice 434463 2024-04-29 HYANNIS 15541 15541 -1 232944 9.75000 0.1 0
Credit Note 604730 2024-04-22 CRANSTON 6005 6005 1 8.75000 0 2
Sales Invoice 433699 2024-04-18 WAREHOUSE 544 544 -1 232185 9.75000 0 26
Sales Invoice 433500 2024-04-17 WAREHOUSE 8840 8840 -1 231984 9.75000 0 27
Sales Invoice 433087 2024-04-11 WAREHOUSE 12778 12778 -1 Part of Kit: XGTRIAL Order: 231632 0.00000 0 28
Sales Invoice 432925 2024-04-10 WAREHOUSE 9762 9762 -1 231472 9.75000 0 29
Sales Invoice 432444 2024-04-03 STORE 11429 11429 -1 230994 9.75000 0 -1
Sales Invoice 432010 2024-03-28 WAREHOUSE 1694 1694 -1 230577 9.75000 0 31
Sales Invoice 431457 2024-03-21 WAREHOUSE 6216 6216 -1 230082 9.75000 0 32
Sales Invoice 431175 2024-03-18 HYANNIS 15541 15541 -1 229804 9.75000 0 1
Credit Note 604615 2024-03-13 JESS 11487 11487 1 Ex Inv - 426741 9.75000 0 33
Sales Invoice 430742 2024-03-13 WAREHOUSE 6526 6526 -1 229370 9.75000 0 32
Sales Invoice 430497 2024-03-08 WAREHOUSE 8221 8221 -1 229139 9.75000 0 33
Sales Invoice 430255 2024-03-06 STORE 14883 14883 -2 228923 9.75000 0 -2

Discount Category: 0
Currency Sales Type Price Start Date End Date
US Dollars A1 Unit Sell Price 9.7500 2023-04-01 9999-02-01
US Dollars D1 Deal Unit Price 5.3600 2023-04-01 9999-02-01

No Attributes setup
CURRENT CATEGORIES
Paul Mitchell
The Color XG
All Products
CURRENT PRODUCT LINES
CURRENT PRODUCT GROUPS
XG COLOR