Search for Inventory Items

Supplier Info: Amika

Cost Currency Date: Lead Time: Minimum Order: Prefered:
171.6000 USD 2019-10-10 Amika 24

Sales & Credits

Sales & Credits

Type Number Date User ID Customer Branch Quantity Reference Price Discount New Qty
Sales Invoice 441161 2024-08-02 WAREHOUSE 2089 2089 -1 Part of Kit: PERKSTY Order: 239495 0.00000 0 60
Sales Invoice 441158 2024-08-02 WAREHOUSE 9719 9719 -2 239487 16.00000 0 61
Sales Invoice 441125 2024-08-02 WAREHOUSE 20119 20119 -1 Part of Kit: PERKSTY Order: 239463 0.00000 0 63
Sales Invoice 440997 2024-07-31 STORE 7615 7615 -1 239350 16.00000 0 -1
Sales Invoice 440726 2024-07-29 WAREHOUSE 17447 17447 -5 238951 16.00000 0 65
Sales Invoice 440679 2024-07-26 WAREHOUSE 8221 8221 -2 239023 16.00000 0 70
Sales Invoice 440639 2024-07-25 WAREHOUSE 6994 6994 -1 238988 16.00000 0 72
Sales Invoice 440506 2024-07-24 WAREHOUSE 4948 4948 -2 238855 16.00000 0 73
Sales Invoice 440209 2024-07-19 STORE 3152 3152 -1 238585 16.00000 0 75
Sales Invoice 440177 2024-07-19 WAREHOUSE 12590 12590 -1 238534 16.00000 0 76
Sales Invoice 440080 2024-07-17 STORE 17745 17745 -1 238451 16.00000 0.2 -1
Sales Invoice 440058 2024-07-17 WAREHOUSE 7506 7506 -1 Part of Kit: PERKSTY Order: 238416 0.00000 0 78
Sales Invoice 440057 2024-07-17 WAREHOUSE 16629 16629 -2 238389 16.00000 0 79
Sales Invoice 440047 2024-07-17 WAREHOUSE 2715 2715 -3 238412 16.00000 0 81
Sales Invoice 439968 2024-07-17 WAREHOUSE 7694 7694 -2 238337 16.00000 0 84
Sales Invoice 439913 2024-07-16 JENN 3152 3152 -1 238212 16.00000 0 86
Sales Invoice 439864 2024-07-16 WAREHOUSE 11188 11188 -1 238220 16.00000 0 87
Sales Invoice 439661 2024-07-12 STORE 14032 14032 -1 238053 16.00000 0 -1
Sales Invoice 439586 2024-07-11 WAREHOUSE 3741 3741 -1 Part of Kit: PERKSTY Order: 237971 0.00000 0 89
Sales Invoice 439583 2024-07-11 TINA 11317 11317 -1 Part of Kit: PERKSTY Order: 237973 0.00000 0 90
Sales Invoice 439446 2024-07-10 WAREHOUSE 6994 6994 -2 237819 16.00000 0 91
Sales Invoice 439408 2024-07-10 WAREHOUSE 11970 11970 -2 237788 16.00000 0 93
Sales Invoice 439374 2024-07-09 CRANSTON 9001 9001 -2 237761 16.00000 0 5
Sales Invoice 439165 2024-07-03 WAREHOUSE 16872 16872 -3 237547 16.00000 0 95
Sales Invoice 439139 2024-07-02 STORE 21091 21091 -1 237524 16.00000 0 -1
Sales Invoice 439126 2024-07-02 STORE 17201 17201 -1 237509 0.00000 0 -1
Sales Invoice 439093 2024-07-01 STORE 1592 1592 -1 237477 0.00000 0 -1
Sales Invoice 438933 2024-06-27 TINA 6606 6606 -2 Part of Kit: PERKSTY Order: 237320 0.00000 0 101
Sales Invoice 438690 2024-06-25 CRANSTON 9286 9286 -1 237091 16.00000 0 7
Sales Invoice 438641 2024-06-25 CRANSTON 4337 4337 -1 237040 16.00000 0 8
Sales Invoice 438623 2024-06-25 WAREHOUSE 9536 9536 -1 236839 16.00000 0 103
Sales Invoice 438516 2024-06-24 WAREHOUSE 11461 11461 -1 236915 16.00000 0 104
Sales Invoice 438446 2024-06-21 WAREHOUSE 8221 8221 -2 236838 16.00000 0 105
Sales Invoice 438325 2024-06-19 WAREHOUSE 15445 15445 -1 Part of Kit: PERKSTY Order: 236727 0.00000 0 107
Sales Invoice 438320 2024-06-19 WAREHOUSE 3547 3547 -2 Part of Kit: PERKSTY Order: 236720 0.00000 0 108
Sales Invoice 438318 2024-06-19 WAREHOUSE 8186 8186 -12 236709 16.00000 0 110
Sales Invoice 438304 2024-06-19 WAREHOUSE 2210 2210 -6 Part of Kit: PERKSTY Order: 236704 0.00000 0 122
Sales Invoice 438299 2024-06-19 WAREHOUSE 2958 2958 -6 Part of Kit: PERKSTY Order: 236706 0.00000 0 128
Sales Invoice 438223 2024-06-19 WAREHOUSE 4994 4994 -3 236625 16.00000 0 134
Sales Invoice 438159 2024-06-18 STORE 9935 9935 -1 236571 16.00000 0 -1
Sales Invoice 438087 2024-06-17 WAREHOUSE 2344 2344 -9 236487 16.00000 0 138
Sales Invoice 438066 2024-06-17 WAREHOUSE 2232 2232 -2 236476 16.00000 0 147
Sales Invoice 438048 2024-06-17 JESS 2599 2599 -1 236461 16.00000 0 149
Sales Invoice 438012 2024-06-14 WAREHOUSE 22471 22471 -1 236406 16.00000 0 150
Sales Invoice 437861 2024-06-13 WAREHOUSE 16872 16872 -3 236271 16.00000 0 151
Sales Invoice 437842 2024-06-12 WAREHOUSE 8221 8221 -2 236252 16.00000 0 154
Sales Invoice 437798 2024-06-12 WAREHOUSE 8186 8186 -5 236213 16.00000 0 156
Sales Invoice 437760 2024-06-12 WAREHOUSE 11310 11310 -2 236168 16.00000 0 161
Sales Invoice 437743 2024-06-11 WAREHOUSE 5848 5848 -2 236141 16.00000 0 163
Sales Invoice 437657 2024-06-11 WAREHOUSE 20819 20819 -1 236076 16.00000 0 165
Sales Invoice 437281 2024-06-05 WAREHOUSE 11461 11461 -1 235715 16.00000 0 166
Sales Invoice 437222 2024-06-04 STORE 10439 10439 -1 235661 16.00000 0 -1
Sales Invoice 437129 2024-06-03 WAREHOUSE 17662 17662 -2 235546 16.00000 0 168
Sales Invoice 437106 2024-06-03 WAREHOUSE 22181 22181 -2 235534 16.00000 0 170
Sales Invoice 437054 2024-05-31 WAREHOUSE 6994 6994 -1 235483 16.00000 0 172
Sales Invoice 436972 2024-05-30 WAREHOUSE 2104 2104 -2 235393 16.00000 0 173
Sales Invoice 436942 2024-05-30 JENN 2 2 -1 235369 16.00000 0.4 175
Sales Invoice 436755 2024-05-29 WAREHOUSE 792 792 -1 235155 16.00000 0 176
Sales Invoice 436626 2024-05-28 WAREHOUSE 2535 2535 -4 235053 16.00000 0 177
Sales Invoice 436362 2024-05-22 WAREHOUSE 486 486 -2 234771 16.00000 0 181
Sales Invoice 436110 2024-05-20 WAREHOUSE 17662 17662 -3 234543 16.00000 0 183
Sales Invoice 436065 2024-05-19 STORE 14590 14590 -1 234516 16.00000 0 -1
Sales Invoice 435885 2024-05-16 WAREHOUSE 15761 15761 -1 234324 16.00000 0 187
Sales Invoice 435745 2024-05-15 WAREHOUSE 16872 16872 -4 234212 16.00000 0 188
Stock Adjustment 161281 2024-05-14 SEAN 72 0.00000 0 192
Sales Invoice 435590 2024-05-13 WAREHOUSE 21699 21699 -3 234066 16.00000 0 120
Sales Invoice 435568 2024-05-13 WAREHOUSE 6151 6151 -4 234042 16.00000 0 123
Sales Invoice 435450 2024-05-10 MARGARET 2715 2715 -3 233927 16.00000 0 127
Sales Invoice 435411 2024-05-09 WAREHOUSE 17713 17713 -1 233854 16.00000 0 130
Sales Invoice 435324 2024-05-08 WAREHOUSE 7506 7506 -3 233780 16.00000 0 131
Sales Invoice 435281 2024-05-08 MELISSA 14133 14133 -1 233758 16.00000 0 134
Sales Invoice 435232 2024-05-08 WAREHOUSE 3467 3467 -3 233702 16.00000 0 135
Sales Invoice 435049 2024-05-06 WAREHOUSE 8562 8562 -1 233459 16.00000 0 138
Sales Invoice 434977 2024-05-06 WAREHOUSE 3879 3879 -2 233452 16.00000 0 139
Sales Invoice 434946 2024-05-06 WAREHOUSE 11509 11509 -1 233420 16.00000 0 141
Sales Invoice 434795 2024-05-02 WAREHOUSE 16904 16904 -4 233273 16.00000 0 142
Sales Invoice 434745 2024-05-01 WAREHOUSE 13664 13664 -3 233218 16.00000 0 146
Sales Invoice 434739 2024-05-01 WAREHOUSE 8186 8186 -3 233198 16.00000 0 149
Sales Invoice 434416 2024-04-29 WAREHOUSE 6994 6994 -1 232887 16.00000 0 152
Sales Invoice 434282 2024-04-25 WAREHOUSE 8186 8186 -6 232767 16.00000 0 153
Sales Invoice 433992 2024-04-23 WAREHOUSE 13807 13807 -1 232470 16.00000 0 159
Sales Invoice 433982 2024-04-23 TINA 8186 8186 -1 232463 16.00000 0 160
Sales Invoice 433885 2024-04-22 WAREHOUSE 17662 17662 -4 232360 16.00000 0 161
Sales Invoice 433853 2024-04-22 STORE 18593 18593 -2 232339 16.00000 0 -2
Credit Note 604728 2024-04-22 JESS 3467 3467 2 Ex Inv - 431268 16.00000 0 167
Sales Invoice 433768 2024-04-19 STORE 10335 10335 -1 232273 16.00000 0 -1
Sales Invoice 433646 2024-04-18 WAREHOUSE 274 274 -2 232133 16.00000 0 166
Sales Invoice 433550 2024-04-17 WAREHOUSE 5848 5848 -5 232041 16.00000 0 168
Sales Invoice 433536 2024-04-17 WAREHOUSE 9719 9719 -1 232021 16.00000 0 173
Sales Invoice 433447 2024-04-16 WAREHOUSE 7694 7694 -1 231936 16.00000 0 174
Sales Invoice 433333 2024-04-15 TINA 3161 3161 -1 231830 16.00000 0 175
Sales Invoice 433330 2024-04-15 STORE 14610 14610 -3 231827 16.00000 0 -3
Sales Invoice 433327 2024-04-15 WAREHOUSE 11509 11509 -1 231744 16.00000 0 179
Sales Invoice 433286 2024-04-15 STORE 6407 6407 -2 231802 16.00000 0 -2
Sales Invoice 433235 2024-04-12 STORE 8857 8857 -1 231756 16.00000 0 -1
Sales Invoice 433234 2024-04-12 STORE 8857 8857 -1 231755 16.00000 0 -1
Sales Invoice 433220 2024-04-12 WAREHOUSE 3856 3856 -1 231738 16.00000 0 184
Sales Invoice 433189 2024-04-12 WAREHOUSE 8221 8221 -3 231710 16.00000 0 185
Sales Invoice 433111 2024-04-11 WAREHOUSE 13664 13664 -2 231659 16.00000 0 188
Sales Invoice 432999 2024-04-10 WAREHOUSE 7506 7506 -1 231544 16.00000 0 190
Sales Invoice 432997 2024-04-10 WAREHOUSE 2262 2262 -3 231538 16.00000 0 191
Sales Invoice 432715 2024-04-08 WAREHOUSE 16629 16629 -4 231256 16.00000 0 194
Sales Invoice 432698 2024-04-05 WAREHOUSE 2232 2232 -2 231243 16.00000 0 198
Sales Invoice 432670 2024-04-05 WAREHOUSE 17447 17447 -6 231184 16.00000 0 200
Sales Invoice 432641 2024-04-05 WAREHOUSE 6994 6994 -1 231185 16.00000 0 206
Sales Invoice 432589 2024-04-04 WAREHOUSE 16872 16872 -3 231125 16.00000 0 207
Sales Invoice 432551 2024-04-03 WAREHOUSE 544 544 -1 231093 16.00000 0 210
Sales Invoice 432529 2024-04-03 STORE 11035 11035 -4 231081 16.00000 0 -4
Sales Invoice 432508 2024-04-03 WAREHOUSE 8186 8186 -1 231059 16.00000 0 215
Sales Invoice 432266 2024-04-01 WAREHOUSE 8279 8279 -1 225419 16.00000 0 216
Sales Invoice 432113 2024-03-29 WAREHOUSE 2703 2703 -2 230698 16.00000 0 217
Sales Invoice 432049 2024-03-29 WAREHOUSE 6639 6639 -3 230624 16.00000 0 219
Sales Invoice 432035 2024-03-28 STORE 4395 4395 -1 230647 16.00000 0 -1
Sales Invoice 432014 2024-03-28 WAREHOUSE 6151 6151 -2 230579 16.00000 0 223
Sales Invoice 431999 2024-03-28 WAREHOUSE 7506 7506 -1 230573 16.00000 0 225
Sales Invoice 431989 2024-03-28 WAREHOUSE 3856 3856 -1 230565 16.00000 0 226
Sales Invoice 431828 2024-03-27 WAREHOUSE 7809 7809 -1 230541 16.00000 0 227
Sales Invoice 431784 2024-03-27 WAREHOUSE 486 486 -1 230468 16.00000 0 228
Sales Invoice 431731 2024-03-26 WAREHOUSE 17713 17713 -1 230288 16.00000 0 229
Sales Invoice 431706 2024-03-26 WAREHOUSE 178 178 -3 230366 16.00000 0 230
Sales Invoice 431663 2024-03-25 WAREHOUSE 17662 17662 -2 230308 16.00000 0 233
Sales Invoice 431635 2024-03-25 WAREHOUSE 8143 8143 -4 230272 16.00000 0 235
Sales Invoice 431536 2024-03-22 STORE 13823 13823 -1 230168 16.00000 0 -1
Sales Invoice 431507 2024-03-21 MARGARET 2715 2715 -2 230145 16.00000 0 240
Sales Invoice 431483 2024-03-21 WAREHOUSE 6994 6994 -1 230093 16.00000 0 242
Stock Adjustment 159211 2024-03-21 HYANNIS -2 0.00000 0 0
Sales Invoice 431268 2024-03-19 WAREHOUSE 3467 3467 -2 229883 16.00000 0 243
Sales Invoice 431244 2024-03-19 STORE 17913 17913 -1 229870 16.00000 0 -1
Sales Invoice 431073 2024-03-18 WAREHOUSE 11509 11509 -1 229696 16.00000 0 246
Sales Invoice 431045 2024-03-15 WAREHOUSE 9536 9536 -2 229668 16.00000 0 247
Sales Invoice 431021 2024-03-15 STORE 10467 10467 -1 229650 16.00000 0 -1
Sales Invoice 430957 2024-03-14 WAREHOUSE 12590 12590 -2 229586 16.00000 0 250
Sales Invoice 430712 2024-03-12 WAREHOUSE 17660 17660 -2 229344 16.00000 0 252
Sales Invoice 430621 2024-03-12 WAREHOUSE 392 392 -4 229242 16.00000 0 254
Sales Invoice 430589 2024-03-11 WAREHOUSE 17662 17662 -1 229223 16.00000 0 258
Sales Invoice 430534 2024-03-11 WAREHOUSE 16783 16783 -2 229157 16.00000 0 259
Sales Invoice 430525 2024-03-11 WAREHOUSE 6994 6994 -1 229150 16.00000 0 261
Sales Invoice 430393 2024-03-07 WAREHOUSE 6994 6994 -2 229058 16.00000 0 262
Sales Invoice 430333 2024-03-07 STORE 16015 16015 -1 229002 16.00000 0 -1
Sales Invoice 430333 2024-03-07 STORE 16015 16015 1 229002 16.00000 0 1
Sales Invoice 430282 2024-03-06 WAREHOUSE 15761 15761 -2 228949 16.00000 0 264
Sales Invoice 430165 2024-03-05 WAREHOUSE 14051 14051 -1 228824 16.00000 0 266

Discount Category:
Currency Sales Type Price Start Date End Date
US Dollars A1 Unit Sell Price 16.0000 2023-05-01 9999-02-01

No Attributes setup
CURRENT CATEGORIES
AMIKA
All Products
CURRENT PRODUCT LINES
CURRENT PRODUCT GROUPS