Search for Inventory Items

Supplier Info: JPMS

Cost Currency Date: Lead Time: Minimum Order: Prefered:
54.4800 USD 2019-11-15 JPMS 12

Sales & Credits

Sales & Credits

Type Number Date User ID Customer Branch Quantity Reference Price Discount New Qty
Sales Invoice 441184 2024-08-02 WAREHOUSE 4403 4403 -3 239519 9.08000 0 82
Sales Invoice 441130 2024-08-02 WAREHOUSE 2671 2671 -3 239279 9.08000 0 85
Sales Invoice 441124 2024-08-02 WAREHOUSE 13326 13326 -1 239464 6.00000 0 88
Sales Invoice 441102 2024-08-01 WAREHOUSE 5848 5848 -2 239434 9.08000 0 89
Sales Invoice 441051 2024-08-01 WAREHOUSE 1457 1457 -6 239401 8.25000 0 91
Sales Invoice 441000 2024-07-31 WAREHOUSE 5020 5020 -2 239348 9.08000 0 97
Sales Invoice 440997 2024-07-31 STORE 7615 7615 -1 239350 9.08000 0 -1
Sales Invoice 440980 2024-07-31 STORE 5372 5372 -2 239331 9.08000 0 -2
Sales Invoice 440975 2024-07-31 CLIFTON 15333 15333 -6 239324 8.25000 0 10
Sales Invoice 440946 2024-07-31 WAREHOUSE 8186 8186 -1 239187 9.08000 0 102
Sales Invoice 440920 2024-07-31 WAREHOUSE 2783 2783 -2 239268 9.00000 0 103
Sales Invoice 440906 2024-07-31 WAREHOUSE 12107 12107 -8 239258 8.25000 0 105
Sales Invoice 440859 2024-07-30 CLIFTON 8723 8723 -1 239218 0.00000 0 16
Sales Invoice 440790 2024-07-29 STORE 1443 1443 -1 239141 9.08000 0 -1
Sales Invoice 440760 2024-07-29 WAREHOUSE 1095 1095 -1 239109 9.08000 0 114
Sales Invoice 440748 2024-07-29 STORE 10081 10081 -1 239100 9.08000 0 -1
Sales Invoice 440703 2024-07-26 STORE 17308 17308 -1 239061 9.08000 0 -1
Sales Invoice 440692 2024-07-26 WAREHOUSE 5650 5650 -1 239035 9.08000 0 117
Sales Invoice 440681 2024-07-26 WAREHOUSE 1563 1563 -2 239030 9.08000 0 118
Purchase Order Delivery 2157 2024-07-26 JESS 72 JPMS (JPMS) - 200198 4.54000 0 120
Sales Invoice 440650 2024-07-26 WAREHOUSE 580 580 -1 239001 9.08000 0 48
Sales Invoice 440630 2024-07-25 WAREHOUSE 10537 10537 -3 238974 9.08000 0 49
Credit Note 605001 2024-07-25 JESS 1095 1095 1 Ex Inv - 440269 9.08000 0 52
Sales Invoice 440611 2024-07-25 WAREHOUSE 5275 5275 -6 238605 8.25000 0 51
Sales Invoice 440581 2024-07-25 WAREHOUSE 7985 7985 -1 238932 9.08000 0 57
Sales Invoice 440567 2024-07-24 STORE 4395 4395 -2 238916 9.08000 0 -2
Sales Invoice 440509 2024-07-24 WAREHOUSE 11970 11970 -2 238854 9.08000 0 60
Sales Invoice 440444 2024-07-23 WAREHOUSE 2841 2841 -1 238796 0.00000 0 62
Purchase Order Delivery 2156 2024-07-23 JESS 36 JPMS (JPMS) - 200196 4.54000 0 63
Sales Invoice 440409 2024-07-23 WAREHOUSE 2704 2704 -6 238767 8.25000 0 27
Sales Invoice 440322 2024-07-22 STORE 13845 13845 -1 238682 9.08000 0 -1
Sales Invoice 440269 2024-07-22 WAREHOUSE 1095 1095 -2 238622 9.08000 0 34
Sales Invoice 440143 2024-07-18 STORE 3426 3426 -4 238511 9.08000 0 -4
Location Transfer 22022 2024-07-18 SEAN 5 From HairLines Shrewsbury 0.00000 0 17
Location Transfer 22022 2024-07-18 SEAN -5 To NY 0.00000 0 40
Sales Invoice 440083 2024-07-18 WAREHOUSE 2671 2671 -2 238452 9.08000 0 45
Sales Invoice 440075 2024-07-17 CLIFTON 4417 4417 -2 238446 9.08000 0 12
Sales Invoice 440065 2024-07-17 WAREHOUSE 1432 1432 -2 238430 9.08000 0 47
Sales Invoice 440062 2024-07-17 WAREHOUSE 2535 2535 -2 238423 9.08000 0 49
Sales Invoice 440056 2024-07-17 CLIFTON 16850 16850 -1 238428 0.00000 0 14
Sales Invoice 440044 2024-07-17 WAREHOUSE 10947 10947 -2 238405 9.08000 0 51
Sales Invoice 440021 2024-07-17 CLIFTON 310 310 -1 238391 9.08000 0 15
Location Transfer 22017 2024-07-16 SEAN 2 From HairLines Shrewsbury 0.00000 0 3
Sales Invoice 439944 2024-07-16 WAREHOUSE 22289 22289 -1 238306 9.08000 0 53
Sales Invoice 439933 2024-07-16 WAREHOUSE 5861 5861 -2 238295 9.08000 0 54
Sales Invoice 439912 2024-07-16 WAREHOUSE 1793 1793 -6 238266 8.25000 0 56
Sales Invoice 439872 2024-07-16 WAREHOUSE 5020 5020 -2 238219 9.08000 0 62
Sales Invoice 439855 2024-07-16 WAREHOUSE 1907 1907 -2 238208 9.08000 0 64
Location Transfer 22017 2024-07-15 SEAN -2 To CR 0.00000 0 66
Location Transfer 21994 2024-07-15 SEAN 12 From HairLines Shrewsbury 0.00000 0 16
Sales Invoice 439821 2024-07-15 STORE 1020 1020 -2 238175 9.08000 0 -2
Sales Invoice 439819 2024-07-15 WAREHOUSE 5720 5720 -3 238172 9.08000 0 70
Sales Invoice 439715 2024-07-15 WAREHOUSE 10728 10728 -2 238100 9.08000 0 73
Sales Invoice 439659 2024-07-12 WAREHOUSE 2725 2725 -2 238048 9.08000 0 75
Sales Invoice 439642 2024-07-12 STORE 1002 1002 -1 238033 9.08000 0 -1
Sales Invoice 439628 2024-07-12 WAREHOUSE 3595 3595 -1 238001 9.08000 0 78
Sales Invoice 439592 2024-07-11 WAREHOUSE 4491 4491 -3 237976 9.08000 0 79
Sales Invoice 439582 2024-07-11 CLIFTON 3283 3283 -1 237969 0.00000 0 4
Sales Invoice 439571 2024-07-11 WAREHOUSE 2204 2204 -4 237953 9.08000 0 82
Sales Invoice 439539 2024-07-11 WAREHOUSE 10103 10103 -1 237923 9.08000 0 86
Sales Invoice 439533 2024-07-11 WAREHOUSE 2596 2596 -1 237918 9.08000 0 87
Location Transfer 21994 2024-07-11 SEAN -12 To NY 0.00000 0 88
Sales Invoice 439510 2024-07-11 WAREHOUSE 2619 2619 -12 237868 8.25000 0.15 100
Sales Invoice 439496 2024-07-10 CLIFTON 7360 7360 -1 237884 9.08000 0 5
Sales Invoice 439456 2024-07-10 WAREHOUSE 8512 8512 -1 237837 9.08000 0 112
Sales Invoice 439424 2024-07-10 CRANSTON 2333 2333 -1 237813 9.08000 0 1
Sales Invoice 439420 2024-07-10 WAREHOUSE 1812 1812 -2 237798 9.08000 0 113
Sales Invoice 439413 2024-07-10 CLIFTON 16254 16254 -4 237805 9.08000 0 6
Sales Invoice 439412 2024-07-10 WAREHOUSE 2601 2601 -8 237794 8.25000 0 115
Sales Invoice 439402 2024-07-10 WAREHOUSE 6994 6994 -1 237785 9.08000 0 123
Sales Invoice 439361 2024-07-09 WAREHOUSE 3385 3385 -1 237736 9.08000 0 124
Sales Invoice 439358 2024-07-09 WAREHOUSE 4471 4471 -3 237740 9.08000 0 125
Sales Invoice 439351 2024-07-09 CLIFTON 15333 15333 -1 237738 9.08000 0 10
Sales Invoice 439302 2024-07-09 CLIFTON 17892 17892 -1 237686 0.00000 0 11
Sales Invoice 439297 2024-07-09 WAREHOUSE 9422 9422 -2 237682 9.08000 0 128
Sales Invoice 439291 2024-07-08 WAREHOUSE 7707 7707 -6 237625 7.26000 0 130
Sales Invoice 439268 2024-07-08 CLIFTON 4022 4022 -1 237653 9.08000 0 12
Sales Invoice 439243 2024-07-08 WAREHOUSE 508 508 -2 237629 9.08000 0 136
Sales Invoice 439219 2024-07-08 STORE 7421 7421 -2 237605 9.08000 0 -2
Sales Invoice 439161 2024-07-03 WAREHOUSE 6823 6823 -1 237542 9.08000 0 140
Sales Invoice 439144 2024-07-02 STORE 1002 1002 -2 237531 9.08000 0 -2
Sales Invoice 439136 2024-07-02 WAREHOUSE 2386 2386 -2 237518 9.08000 0 143
Sales Invoice 439119 2024-07-02 CRANSTON 8235 8235 -1 237503 9.08000 0 2
Sales Invoice 438978 2024-06-28 WAREHOUSE 973 973 -1 237363 9.08000 0 145
Sales Invoice 438960 2024-06-28 WAREHOUSE 4819 4819 -12 237343 7.26000 0 146
Sales Invoice 438945 2024-06-27 WAREHOUSE 4403 4403 -1 237318 9.08000 0 158
Sales Invoice 438880 2024-06-27 WAREHOUSE 2387 2387 -2 237273 9.08000 0 159
Sales Invoice 438846 2024-06-26 STORE 8288 8288 -1 237236 9.08000 0 -1
Sales Invoice 438823 2024-06-26 WAREHOUSE 538 538 -1 237209 9.08000 0 162
Sales Invoice 438777 2024-06-26 WAREHOUSE 2937 2937 -1 237162 9.08000 0 163
Sales Invoice 438774 2024-06-26 CLIFTON 2731 2731 -1 237164 9.08000 0 13
Sales Invoice 438741 2024-06-26 STORE 9636 9636 -1 237129 9.08000 0 -1
Sales Invoice 438678 2024-06-25 WAREHOUSE 3385 3385 -2 237069 9.08000 0 165
Sales Invoice 438677 2024-06-25 WAREHOUSE 868 868 -4 237074 9.08000 0 167
Sales Invoice 438638 2024-06-25 WAREHOUSE 5823 5823 -2 237032 9.08000 0 171
Purchase Order Delivery 2138 2024-06-25 JESS 144 JPMS (JPMS) - 200191 4.54000 0 173
Sales Invoice 438577 2024-06-24 WAREHOUSE 111 111 -1 236964 9.08000 0 29
Sales Invoice 438560 2024-06-24 WAREHOUSE 7308 7308 -4 236962 9.08000 0 30
Sales Invoice 438557 2024-06-24 STORE 2480 2480 -2 236958 9.08000 0 -2
Sales Invoice 438495 2024-06-21 WAREHOUSE 774 774 -1 236895 9.08000 0 36
Sales Invoice 438404 2024-06-20 WAREHOUSE 3546 3546 -2 236778 9.08000 0 37
Sales Invoice 438389 2024-06-20 CLIFTON 20570 20570 -1 236797 9.08000 0 14
Sales Invoice 438379 2024-06-20 WAREHOUSE 1493 1493 -2 236785 9.08000 0 39
Sales Invoice 438378 2024-06-20 WAREHOUSE 2689 2689 -4 236749 9.08000 0 41
Sales Invoice 438354 2024-06-20 WAREHOUSE 1173 1173 -4 236759 9.08000 0 45
Sales Invoice 438297 2024-06-19 WAREHOUSE 3161 3161 -1 236699 9.08000 0 49
Sales Invoice 438284 2024-06-19 WAREHOUSE 3321 3321 -2 236689 9.08000 0 50
Sales Invoice 438268 2024-06-19 WAREHOUSE 13618 13618 -2 236668 9.08000 0 52
Sales Invoice 438264 2024-06-19 WAREHOUSE 2671 2671 -2 236669 9.08000 0 54
Sales Invoice 438182 2024-06-18 WAREHOUSE 10924 10924 -2 236585 9.08000 0 56
Sales Invoice 438179 2024-06-18 WAREHOUSE 1739 1739 -3 236581 9.08000 0 58
Sales Invoice 438154 2024-06-18 WAREHOUSE 538 538 -2 236562 9.08000 0 61
Sales Invoice 438142 2024-06-18 CLIFTON 8476 8476 -1 236554 9.08000 0 15
Sales Invoice 438117 2024-06-18 WAREHOUSE 2454 2454 -1 236525 9.08000 0 63
Sales Invoice 438073 2024-06-17 CLIFTON 14914 14914 -3 236493 9.08000 0 16
Sales Invoice 438068 2024-06-17 WAREHOUSE 3201 3201 -1 236479 9.08000 0 64
Sales Invoice 438047 2024-06-17 JESS 5031 5031 -2 236456 9.08000 0 65
Sales Invoice 438041 2024-06-17 SEAN 1095 1095 -2 236448 9.08000 0 67
Sales Invoice 438017 2024-06-14 CLIFTON 21969 21969 -1 236421 9.08000 0 19
Sales Invoice 437986 2024-06-14 WAREHOUSE 3595 3595 -2 236390 9.08000 0 69
Sales Invoice 437983 2024-06-14 WAREHOUSE 8099 8099 -1 236386 9.08000 0 71
Sales Invoice 437975 2024-06-14 WAREHOUSE 20991 20991 -1 236342 9.08000 0 72
Sales Invoice 437969 2024-06-14 WAREHOUSE 1645 1645 -1 236373 9.08000 0 73
Sales Invoice 437951 2024-06-13 STORE 1509 1509 -1 236364 0.00000 0 -1
Sales Invoice 437944 2024-06-13 WAREHOUSE 3189 3189 -3 236352 9.08000 0 75
Sales Invoice 437935 2024-06-13 WAREHOUSE 2601 2601 -6 236338 8.25000 0 78
Sales Invoice 437901 2024-06-13 WAREHOUSE 21130 21130 -2 236304 9.08000 0 84
Stock Adjustment 162297 2024-06-13 WAREHOUSE -72 0.00000 0 86
Sales Invoice 437891 2024-06-13 WAREHOUSE 6086 6086 -2 236290 9.08000 0 158
Purchase Order Delivery 2136 2024-06-13 SEAN 72 JPMS (JPMS) - 200190 4.54000 0 160
Sales Invoice 437828 2024-06-12 WAREHOUSE 2731 2731 -1 236237 9.08000 0 88
Sales Invoice 437815 2024-06-12 WAREHOUSE 8512 8512 -2 236230 9.08000 0 89
Sales Invoice 437786 2024-06-12 WAREHOUSE 2671 2671 -2 236202 9.08000 0 91
Sales Invoice 437723 2024-06-11 WAREHOUSE 5655 5655 -2 236132 9.08000 0 93
Sales Invoice 437637 2024-06-10 WAREHOUSE 6165 6165 -1 236048 9.08000 0 95
Sales Invoice 437634 2024-06-10 STORE 6823 6823 -1 236052 9.08000 0 -1
Sales Invoice 437601 2024-06-10 WAREHOUSE 2599 2599 -1 236016 9.08000 0 97
Sales Invoice 437597 2024-06-10 STORE 941 941 -3 236013 9.08000 0 -3
Sales Invoice 437492 2024-06-07 WAREHOUSE 6131 6131 -1 235899 9.08000 0 101
Sales Invoice 437474 2024-06-06 WAREHOUSE 1772 1772 -1 235882 9.08000 0 102
Sales Invoice 437472 2024-06-06 WAREHOUSE 5629 5629 -4 235879 9.08000 0 103
Sales Invoice 437467 2024-06-06 WAREHOUSE 7592 7592 -2 235874 9.08000 0 107
Sales Invoice 437452 2024-06-06 WAREHOUSE 1086 1086 -3 235852 9.08000 0 109
Sales Invoice 437368 2024-06-05 WAREHOUSE 1546 1546 -4 235778 9.08000 0 112
Sales Invoice 437366 2024-06-05 WAREHOUSE 8542 8542 -2 235771 9.08000 0 116
Sales Invoice 437323 2024-06-05 WAREHOUSE 1938 1938 -4 235754 9.08000 0 118
Purchase Order Delivery 2135 2024-06-05 SEAN 60 JPMS (JPMS) - 200189 4.54000 0 122
Sales Invoice 437297 2024-06-05 WAREHOUSE 2359 2359 -2 235732 9.08000 0 62
Sales Invoice 437264 2024-06-04 WAREHOUSE 21556 21556 -6 235698 8.25000 0 64
Sales Invoice 437236 2024-06-04 WAREHOUSE 6216 6216 -1 235665 9.08000 0 70
Sales Invoice 437170 2024-06-04 WAREHOUSE 1284 1284 -3 235603 9.08000 0 71
Purchase Order Delivery 2134 2024-06-04 SEAN 0 JPMS (JPMS) - 200189 4.54000 0 74
Sales Invoice 437147 2024-06-03 WAREHOUSE 1514 1514 -2 235575 0.00000 0 74
Sales Invoice 437146 2024-06-03 CRANSTON 6686 6686 -1 235583 9.08000 0 3
Sales Invoice 437140 2024-06-03 CRANSTON 12659 12659 -1 235580 9.08000 0 4
Sales Invoice 437045 2024-05-31 WAREHOUSE 1849 1849 -12 235471 8.25000 0 76
Sales Invoice 437032 2024-05-31 WAREHOUSE 6994 6994 -1 235458 9.08000 0 88
Sales Invoice 436871 2024-05-29 WAREHOUSE 3794 3794 -1 235298 9.08000 0 89
Sales Invoice 436859 2024-05-29 WAREHOUSE 2596 2596 -1 235282 9.08000 0 90
Sales Invoice 436826 2024-05-29 WAREHOUSE 2793 2793 -3 235245 9.08000 0 91
Sales Invoice 436788 2024-05-29 WAREHOUSE 1537 1537 -3 235220 9.08000 0 94
Sales Invoice 436765 2024-05-29 WAREHOUSE 716 716 -6 235193 7.26000 0 97
Sales Invoice 436761 2024-05-29 WAREHOUSE 3173 3173 -1 235181 9.08000 0 103
Sales Invoice 436727 2024-05-28 STORE 1020 1020 -1 235167 9.08000 0 104
Sales Invoice 436666 2024-05-28 WAREHOUSE 2985 2985 -12 235104 8.25000 0 105
Sales Invoice 436655 2024-05-28 WAREHOUSE 19006 19006 -1 235081 9.08000 0 117
Sales Invoice 436635 2024-05-28 WAREHOUSE 1095 1095 -1 235063 9.08000 0 118
Sales Invoice 436626 2024-05-28 WAREHOUSE 2535 2535 -2 235053 9.08000 0 119
Sales Invoice 436586 2024-05-24 CLIFTON 11638 11638 -2 235020 9.08000 0 20
Sales Invoice 436570 2024-05-24 WAREHOUSE 1514 1514 -2 235007 9.08000 0 121
Sales Invoice 436535 2024-05-23 CLIFTON 2671 2671 -2 234973 9.08000 0 22
Sales Invoice 436437 2024-05-22 CLIFTON 21444 21444 -1 234873 9.08000 0 24
Sales Invoice 436378 2024-05-22 CLIFTON 2731 2731 -1 234814 9.08000 0 25
Sales Invoice 436252 2024-05-21 WAREHOUSE 7643 7643 -6 234691 7.26000 0 123
Sales Invoice 436249 2024-05-21 WAREHOUSE 6304 6304 -6 234687 7.26000 0 129
Sales Invoice 436142 2024-05-20 CLIFTON 17399 17399 -1 234583 9.08000 0 26
Sales Invoice 436098 2024-05-20 CLIFTON 4022 4022 -1 234542 9.08000 0 27
Sales Invoice 436097 2024-05-20 WAREHOUSE 22181 22181 -6 234535 8.25000 0 135
Sales Invoice 436047 2024-05-17 WAREHOUSE 1095 1095 -1 234486 9.08000 0 141
Sales Invoice 436045 2024-05-17 WAREHOUSE 9224 9224 -2 234485 9.08000 0 142
Sales Invoice 436018 2024-05-17 WAREHOUSE 7204 7204 -1 234460 9.08000 0 144
Sales Invoice 435990 2024-05-17 WAREHOUSE 3301 3301 -2 234419 9.08000 0 145
Sales Invoice 435975 2024-05-16 WAREHOUSE 1645 1645 -1 234423 9.08000 0 147
Sales Invoice 435972 2024-05-16 WAREHOUSE 2671 2671 -5 234412 9.08000 0 148
Sales Invoice 435971 2024-05-16 STORE 18128 18128 -1 234417 9.08000 0 -1
Sales Invoice 435938 2024-05-16 WAREHOUSE 4403 4403 -2 234380 9.08000 0 154
Sales Invoice 435912 2024-05-16 WAREHOUSE 1478 1478 -1 234354 9.08000 0 156
Sales Invoice 435908 2024-05-16 WAREHOUSE 8512 8512 -1 234350 9.08000 0 157
Sales Invoice 435836 2024-05-15 WAREHOUSE 2937 2937 -1 234285 9.08000 0 158
Sales Invoice 435830 2024-05-15 WAREHOUSE 5655 5655 -1 234273 9.08000 0 159
Sales Invoice 435822 2024-05-15 WAREHOUSE 7284 7284 -6 234252 8.25000 0 160
Sales Invoice 435816 2024-05-15 WAREHOUSE 8186 8186 -1 234259 9.08000 0 166
Sales Invoice 435814 2024-05-15 WAREHOUSE 17713 17713 -1 234211 9.08000 0 167
Purchase Order Delivery 2131 2024-05-15 SEAN 96 JPMS (JPMS) - 200187 4.54000 0 168
Sales Invoice 435739 2024-05-15 WAREHOUSE 422 422 -12 234217 7.26000 0 72
Sales Invoice 435729 2024-05-15 WAREHOUSE 792 792 -1 234200 9.08000 0 84
Sales Invoice 435716 2024-05-14 WAREHOUSE 3385 3385 -1 234185 9.08000 0 85
Sales Invoice 435704 2024-05-14 WAREHOUSE 618 618 -2 234175 9.08000 0 86
Sales Invoice 435675 2024-05-14 WAREHOUSE 4067 4067 -2 234150 9.08000 0 88
Sales Invoice 435645 2024-05-14 WAREHOUSE 1563 1563 -1 234117 9.08000 0 90
Sales Invoice 435573 2024-05-13 WAREHOUSE 5367 5367 -1 234045 9.08000 0 91
Location Transfer 21475 2024-05-13 MELISSA 2 From HY 0.00000 0 92
Location Transfer 21475 2024-05-13 MELISSA -2 To 1 0.00000 0 0
Sales Invoice 435508 2024-05-10 STORE 3403 3403 -1 233988 9.08000 0 -1
Sales Invoice 435505 2024-05-10 WAREHOUSE 18813 18813 -3 233978 7.26000 0 91
Sales Invoice 435355 2024-05-09 CLIFTON 310 310 -1 233810 9.08000 0 28
Sales Invoice 435288 2024-05-08 WAREHOUSE 6091 6091 -6 233749 8.25000 0 94
Sales Invoice 435279 2024-05-08 CLIFTON 9540 9540 -1 233755 9.08000 0 29
Sales Invoice 435271 2024-05-08 CRANSTON 21667 21667 -1 233742 9.08000 0 5
Sales Invoice 435264 2024-05-08 WAREHOUSE 8186 8186 -1 233718 9.08000 0 100
Purchase Order Delivery 2130 2024-05-07 SEAN 36 JPMS (JPMS) - 200186 4.54000 0 101
Sales Invoice 435139 2024-05-07 WAREHOUSE 7679 7679 -6 233616 7.26000 0 65
Sales Invoice 435136 2024-05-07 STORE 797 797 -6 233617 8.25000 0 -6
Sales Invoice 435002 2024-05-06 WAREHOUSE 5670 5670 -3 233484 9.08000 0 77
Credit Note 604781 2024-05-06 JESS 3467 3467 3 Ex Inv - 434524 9.08000 0 80
Sales Invoice 434928 2024-05-03 WAREHOUSE 1563 1563 -2 233402 9.08000 0 77
Sales Invoice 434923 2024-05-03 WAREHOUSE 852 852 -1 233400 9.08000 0 79
Sales Invoice 434877 2024-05-03 WAREHOUSE 13908 13908 -1 233353 9.08000 0 80
Sales Invoice 434825 2024-05-02 STORE 1173 1173 -2 233308 9.08000 0 -2
Sales Invoice 434786 2024-05-02 JESS 2681 2681 -3 233259 9.08000 0 83
Sales Invoice 434768 2024-05-02 WAREHOUSE 3595 3595 -2 233242 9.08000 0 86
Sales Invoice 434743 2024-05-01 WAREHOUSE 3321 3321 -2 233212 9.08000 0 88
Sales Invoice 434737 2024-05-01 WAREHOUSE 2937 2937 -1 233202 9.08000 0 90
Sales Invoice 434693 2024-05-01 CLIFTON 22037 22037 -1 233174 9.08000 0 30
Sales Invoice 434655 2024-04-30 WAREHOUSE 1553 1553 -3 233124 8.50000 0 91
Sales Invoice 434624 2024-04-30 STORE 1118 1118 -2 233108 9.08000 0 -2
Sales Invoice 434536 2024-04-30 WAREHOUSE 16928 16928 -2 232981 9.08000 0 96
Sales Invoice 434524 2024-04-29 WAREHOUSE 3467 3467 -3 232994 9.08000 0 98
Sales Invoice 434487 2024-04-29 WAREHOUSE 9713 9713 -1 232965 9.08000 0 101
Sales Invoice 434481 2024-04-29 HYANNIS 8252 8252 -1 232961 9.08000 0.1 2
Location Transfer 19899 2024-04-29 SEAN 2 From HairLines Shrewsbury 0.00000 0 6
Location Transfer 19899 2024-04-29 SEAN -2 To CR 0.00000 0 102
Sales Invoice 434412 2024-04-29 WAREHOUSE 664 664 -3 232885 9.08000 0 104
Sales Invoice 434411 2024-04-29 WAREHOUSE 1751 1751 -3 232882 9.08000 0 107
Purchase Order Delivery 2128 2024-04-26 SEAN 36 JPMS (JPMS) - 200184 4.54000 0 110
Sales Invoice 434333 2024-04-26 WAREHOUSE 7296 7296 -6 232814 8.25000 0 74
Sales Invoice 434325 2024-04-26 WAREHOUSE 5020 5020 -3 232800 9.08000 0 80
Credit Note 604752 2024-04-25 JENN 2146 2146 6 Returned via Call Tag 8.25000 0 83
Sales Invoice 434237 2024-04-25 WAREHOUSE 1173 1173 -3 232700 9.08000 0 77
Sales Invoice 434227 2024-04-25 CRANSTON 12407 12407 -2 232714 9.08000 0 4
Sales Invoice 434195 2024-04-24 WAREHOUSE 1086 1086 -3 232682 9.08000 0 80
Sales Invoice 434141 2024-04-24 WAREHOUSE 1698 1698 -9 232627 8.25000 0 83
Sales Invoice 434088 2024-04-24 WAREHOUSE 9224 9224 -2 232569 9.08000 0 92
Sales Invoice 434085 2024-04-24 WAREHOUSE 2638 2638 -2 232540 9.08000 0 94
Sales Invoice 434074 2024-04-24 WAREHOUSE 4904 4904 -3 232518 9.08000 0 96
Sales Invoice 434053 2024-04-23 MELISSA 1739 1739 -2 232545 9.08000 0 99
Sales Invoice 433979 2024-04-23 WAREHOUSE 5024 5024 -6 232454 8.25000 0 101
Sales Invoice 433921 2024-04-22 STORE 3408 3408 -2 232401 9.08000 0 -2
Sales Invoice 433892 2024-04-22 WAREHOUSE 18813 18813 -2 232355 7.26000 0 109
Sales Invoice 433866 2024-04-22 CLIFTON 16770 16770 -1 232352 9.08000 0 31
Sales Invoice 433851 2024-04-22 WAREHOUSE 20991 20991 -3 232324 9.08000 0 111
Sales Invoice 433828 2024-04-22 STORE 2480 2480 -2 232311 9.08000 0 -2
Sales Invoice 433738 2024-04-19 WAREHOUSE 3546 3546 -3 232137 9.08000 0 116
Sales Invoice 433711 2024-04-19 WAREHOUSE 4403 4403 -2 232202 9.08000 0 119
Sales Invoice 433674 2024-04-18 CLIFTON 2671 2671 -1 232163 9.08000 0 32
Sales Invoice 433661 2024-04-18 WAREHOUSE 1812 1812 -6 232148 8.25000 0 121
Sales Invoice 433638 2024-04-18 WAREHOUSE 2021 2021 -2 232127 9.08000 0 127
Sales Invoice 433555 2024-04-17 WAREHOUSE 2937 2937 -2 232043 9.08000 0 129
Sales Invoice 433546 2024-04-17 WAREHOUSE 1493 1493 -4 232031 9.08000 0 131
Sales Invoice 433544 2024-04-17 WAREHOUSE 15004 15004 -2 232030 9.08000 0 135
Sales Invoice 433475 2024-04-16 WAREHOUSE 3173 3173 -1 231963 9.08000 0 137
Sales Invoice 433463 2024-04-16 WAREHOUSE 506 506 -3 231953 9.08000 0 138
Sales Invoice 433395 2024-04-16 WAREHOUSE 4858 4858 -4 231893 9.08000 0 141
Sales Invoice 433312 2024-04-15 WAREHOUSE 1122 1122 -1 231749 9.08000 0 145
Sales Invoice 433290 2024-04-15 WAREHOUSE 2947 2947 -3 230152 9.08000 0 146
Sales Invoice 433191 2024-04-12 WAREHOUSE 6393 6393 -4 229553 9.08000 0 149
Sales Invoice 433159 2024-04-12 WAREHOUSE 542 542 -12 231700 8.25000 0 153
Sales Invoice 433143 2024-04-12 STORE 7421 7421 -1 231690 9.08000 0 -1
Sales Invoice 433143 2024-04-12 STORE 7421 7421 -1 231690 9.08000 0 -1
Sales Invoice 433140 2024-04-12 WAREHOUSE 2759 2759 -3 231680 9.08000 0 167
Sales Invoice 433118 2024-04-11 WAREHOUSE 6808 6808 -3 231662 9.08000 0 170
Sales Invoice 433108 2024-04-11 WAREHOUSE 1617 1617 -2 231657 9.08000 0 173
Sales Invoice 433105 2024-04-11 WAREHOUSE 453 453 -3 231656 9.08000 0 175
Sales Invoice 433088 2024-04-11 WAREHOUSE 2314 2314 -3 231636 9.08000 0 178
Sales Invoice 433042 2024-04-11 WAREHOUSE 4795 4795 -3 231574 9.08000 0 181
Sales Invoice 433035 2024-04-11 WAREHOUSE 1634 1634 -14 231579 8.25000 0 184
Sales Invoice 433030 2024-04-11 WAREHOUSE 20212 20212 -2 231578 9.08000 0 198
Sales Invoice 432999 2024-04-10 WAREHOUSE 7506 7506 -2 231544 9.08000 0 200
Sales Invoice 432990 2024-04-10 WAREHOUSE 2671 2671 -4 231531 9.08000 0 202
Sales Invoice 432972 2024-04-10 CLIFTON 2731 2731 -2 231518 9.08000 0 33
Sales Invoice 432970 2024-04-10 WAREHOUSE 5020 5020 -2 231510 9.08000 0 206
Sales Invoice 432952 2024-04-10 WAREHOUSE 11970 11970 -3 231498 9.08000 0 208
Sales Invoice 432936 2024-04-10 WAREHOUSE 384 384 -12 231483 7.26000 0 211
Sales Invoice 432864 2024-04-09 WAREHOUSE 6216 6216 -1 231405 9.08000 0 223
Sales Invoice 432857 2024-04-09 STORE 3279 3279 -1 231406 9.08000 0 -1
Sales Invoice 432855 2024-04-09 CLIFTON 2853 2853 -1 231401 9.08000 0 35
Sales Invoice 432843 2024-04-09 WAREHOUSE 1119 1119 -2 231389 9.08000 0 225
Sales Invoice 432841 2024-04-09 WAREHOUSE 1772 1772 -2 230083 9.08000 0 227
Sales Invoice 432836 2024-04-09 WAREHOUSE 247 247 -2 231384 9.08000 0 229
