Search for Inventory Items

Supplier Info: JPMS

Cost Currency Date: Lead Time: Minimum Order: Prefered:
70.9200 USD 2019-11-15 JPMS 12

Sales & Credits

Sales & Credits

Type Number Date User ID Customer Branch Quantity Reference Price Discount New Qty
Sales Invoice 441026 2024-08-01 WAREHOUSE 13326 13326 -1 239381 11.83000 0 13
Sales Invoice 440894 2024-07-30 WAREHOUSE 5670 5670 -2 239247 11.83000 0 14
Sales Invoice 440684 2024-07-26 STORE 3152 3152 -1 239042 11.83000 0 -1
Purchase Order Delivery 2149 2024-07-15 SEAN 12 JPMS (JPMS) - 200193 5.91000 0 17
Sales Invoice 439157 2024-07-02 WAREHOUSE 2712 2712 -1 237495 11.83000 0 5
Sales Invoice 438776 2024-06-26 STORE 10970 10970 -1 237168 11.83000 0 -1
Sales Invoice 438343 2024-06-20 WAREHOUSE 292 292 -1 236736 11.83000 0 7
Sales Invoice 438194 2024-06-18 WAREHOUSE 3239 3239 -1 236596 11.83000 0 8
Sales Invoice 437100 2024-06-03 STORE 13490 13490 -2 235533 11.83000 0 -2
Sales Invoice 437096 2024-06-03 WAREHOUSE 4291 4291 -1 235522 11.83000 0 11
Sales Invoice 436839 2024-05-29 WAREHOUSE 973 973 -3 235271 11.83000 0 12
Sales Invoice 436819 2024-05-29 WAREHOUSE 2246 2246 -1 235247 11.83000 0 15
Sales Invoice 436749 2024-05-28 WAREHOUSE 13989 13989 -1 235147 11.83000 0 16
Sales Invoice 436100 2024-05-20 WAREHOUSE 834 834 -2 234540 11.83000 0 17
Location Transfer 21010 2024-05-10 TINA 5 From HY 0.00000 0 19
Location Transfer 21010 2024-05-10 TINA -5 To 1 0.00000 0 0
Sales Invoice 434915 2024-05-03 CRANSTON 13500 13500 -1 233393 11.83000 0 2
Sales Invoice 434494 2024-04-29 STORE 6357 6357 -1 232977 11.83000 0 -1
Sales Invoice 434144 2024-04-24 HYANNIS 604 604 -1 232631 11.83000 0.1 5
Sales Invoice 433798 2024-04-19 JENN 2 2 -1 232291 11.83000 0.4 15
Credit Note 604673 2024-04-03 JENN 3495 3495 2 To be deducted from Amika order 4/2024 0.00000 0 16
Credit Note 604673 2024-04-03 JENN 3495 3495 2 To be deducted from Amika order 4/2024 11.83000 0 14

Discount Category: 0
Currency Sales Type Price Start Date End Date
US Dollars A1 Unit Sell Price 11.8300 2023-04-01 9999-02-01
US Dollars D1 Deal Unit Price 5.9100 2023-04-01 9999-02-01

No Attributes setup
CURRENT CATEGORIES
Paul Mitchell
All Products
Soft Style
CURRENT PRODUCT LINES
CURRENT PRODUCT GROUPS