Search for Inventory Items

Supplier Info: JPMS

Cost Currency Date: Lead Time: Minimum Order: Prefered:
64.3200 USD 2019-11-17 JPMS 12

Sales & Credits

Sales & Credits

Type Number Date User ID Customer Branch Quantity Reference Price Discount New Qty
Sales Invoice 441191 2024-08-05 WAREHOUSE 5629 5629 -1 239459 6.00000 0 120
Sales Invoice 441070 2024-08-01 CRANSTON 12407 12407 -2 239424 6.00000 0 25
Sales Invoice 441018 2024-07-31 WAREHOUSE 1063 1063 -2 239335 6.00000 0.1 121
Sales Invoice 440890 2024-07-30 WAREHOUSE 3547 3547 -3 239241 6.00000 0 123
Sales Invoice 440857 2024-07-30 WAREHOUSE 6216 6216 -1 239213 6.00000 0 126
Sales Invoice 440823 2024-07-30 WAREHOUSE 5031 5031 -2 239173 6.00000 0 127
Sales Invoice 440744 2024-07-29 WAREHOUSE 4291 4291 -1 239091 6.00000 0 129
Sales Invoice 440619 2024-07-25 WAREHOUSE 3514 3514 -2 238969 6.00000 0 130
Sales Invoice 440531 2024-07-24 STORE 3152 3152 -1 238886 6.00000 0 -1
Sales Invoice 440425 2024-07-23 WAREHOUSE 185 185 -1 238776 6.00000 0 133
Sales Invoice 440385 2024-07-23 CLIFTON 20978 20978 -1 238742 6.00000 0 5
Sales Invoice 440363 2024-07-23 WAREHOUSE 716 716 -6 238714 4.80000 0 134
Location Transfer 22022 2024-07-18 SEAN 2 From HairLines Shrewsbury 0.00000 0 6
Location Transfer 22022 2024-07-18 SEAN -2 To NY 0.00000 0 140
Sales Invoice 440066 2024-07-17 WAREHOUSE 3794 3794 -1 238433 6.00000 0 142
Sales Invoice 440001 2024-07-17 WAREHOUSE 9371 9371 -1 238367 6.00000 0 143
Sales Invoice 439944 2024-07-16 WAREHOUSE 22289 22289 -2 238306 6.00000 0 144
Sales Invoice 439913 2024-07-16 JENN 3152 3152 -1 238212 6.00000 0 146
Sales Invoice 439849 2024-07-15 CLIFTON 13588 13588 -1 238204 6.00000 0 4
Sales Invoice 439806 2024-07-15 WAREHOUSE 12742 12742 -1 237887 6.00000 0 147
Sales Invoice 439716 2024-07-15 WAREHOUSE 7306 7306 -1 238094 6.16000 0 148
Sales Invoice 439595 2024-07-11 WAREHOUSE 5130 5130 -1 237975 6.00000 0 149
Sales Invoice 439408 2024-07-10 WAREHOUSE 11970 11970 -4 237788 6.00000 0 150
Sales Invoice 439339 2024-07-09 WAREHOUSE 9294 9294 -2 237723 6.00000 0 154
Sales Invoice 439194 2024-07-03 WAREHOUSE 384 384 -12 237575 4.80000 0 156
Sales Invoice 439188 2024-07-03 WAREHOUSE 2232 2232 -1 237336 6.00000 0 168
Sales Invoice 439157 2024-07-02 WAREHOUSE 2712 2712 -2 237495 6.00000 0 169
Location Transfer 21988 2024-07-02 CLIFTON 2 From HairLines Shrewsbury 0.00000 0 5
Sales Invoice 439146 2024-07-02 WAREHOUSE 4067 4067 -1 237530 6.00000 0 171
Sales Invoice 439135 2024-07-02 WAREHOUSE 6216 6216 -1 237519 6.00000 0 172
Sales Invoice 439109 2024-07-02 WAREHOUSE 5031 5031 -2 237490 6.00000 0 173
Sales Invoice 439091 2024-07-01 WAREHOUSE 15892 15892 -1 237469 6.00000 0 175
Sales Invoice 439057 2024-07-01 CRANSTON 12356 12356 -1 237442 6.00000 0 27
Sales Invoice 438996 2024-06-28 WAREHOUSE 385 385 -2 237375 6.00000 0 176
Location Transfer 21988 2024-06-28 SEAN -2 To NY 0.00000 0 178
Sales Invoice 438865 2024-06-27 WAREHOUSE 1785 1785 -3 237240 6.00000 0 180
Credit Note 604930 2024-06-26 STORE 9678 9678 1 Ex Inv - 438617 6.00000 0 183
Sales Invoice 438786 2024-06-26 CLIFTON 5675 5675 -1 237174 6.00000 0 3
Sales Invoice 438771 2024-06-26 STORE 9678 9678 -1 237159 6.00000 0 -1
Credit Note 604925 2024-06-26 TINA 9703 9703 1 Ex Inv - 438414 6.00000 0 183
Sales Invoice 438670 2024-06-25 WAREHOUSE 7347 7347 -1 237067 6.00000 0 182
Sales Invoice 438625 2024-06-25 JESS 138 138 -4 237011 6.00000 0 183
Sales Invoice 438617 2024-06-25 WAREHOUSE 9678 9678 -1 237004 6.00000 0 187
Sales Invoice 438598 2024-06-25 WAREHOUSE 12039 12039 -4 236995 6.00000 0 188
Sales Invoice 438560 2024-06-24 WAREHOUSE 7308 7308 -2 236962 6.00000 0 192
Sales Invoice 438495 2024-06-21 WAREHOUSE 774 774 -3 236895 6.00000 0 194
Sales Invoice 438480 2024-06-21 WAREHOUSE 580 580 -1 236879 6.00000 0 197
Sales Invoice 438431 2024-06-20 WAREHOUSE 1112 1112 -2 236824 6.00000 0 198
Sales Invoice 438414 2024-06-20 WAREHOUSE 9703 9703 -2 236811 6.00000 0 200
Sales Invoice 438408 2024-06-20 WAREHOUSE 2742 2742 -1 236809 6.00000 0 202
Sales Invoice 438324 2024-06-19 WAREHOUSE 4904 4904 -1 236728 6.00000 0 203
Sales Invoice 438189 2024-06-18 CLIFTON 4067 4067 -1 236600 6.00000 0 4
Sales Invoice 438184 2024-06-18 JESS 22440 22440 -3 235349 6.00000 0 204
Sales Invoice 438138 2024-06-18 WAREHOUSE 274 274 -1 236540 6.00000 0 207
Sales Invoice 438091 2024-06-17 WAREHOUSE 2927 2927 -1 236482 6.00000 0 208
Sales Invoice 437938 2024-06-13 WAREHOUSE 9422 9422 -1 236346 6.00000 0 209
Sales Invoice 437900 2024-06-13 WAREHOUSE 5212 5212 -2 236322 6.00000 0 210
Sales Invoice 437794 2024-06-12 STORE 10086 10086 -1 236212 6.00000 0 -1
Sales Invoice 437777 2024-06-12 WAREHOUSE 1211 1211 -2 236186 6.00000 0 213
Sales Invoice 437443 2024-06-06 WAREHOUSE 7506 7506 -2 235843 6.00000 0 215
Stock Adjustment 162053 2024-06-04 SEAN 40 0.00000 0 217
Sales Invoice 437203 2024-06-04 WAREHOUSE 2619 2619 -12 235630 6.00000 0.15 177
Sales Invoice 437170 2024-06-04 WAREHOUSE 1284 1284 -4 235603 6.00000 0 189
Location Transfer 21850 2024-06-03 SEAN 2 From HairLines Shrewsbury 0.00000 0 5
Sales Invoice 437144 2024-06-03 WAREHOUSE 456 456 -3 235571 6.00000 0 193
Sales Invoice 437130 2024-06-03 WAREHOUSE 15892 15892 -1 235555 6.00000 0 196
Location Transfer 21850 2024-06-03 SEAN -2 To NY 0.00000 0 197
Sales Invoice 436920 2024-05-30 WAREHOUSE 2035 2035 -3 235341 6.00000 0 199
Sales Invoice 436676 2024-05-28 WAREHOUSE 2475 2475 -3 235105 6.00000 0 202
Sales Invoice 436620 2024-05-28 WAREHOUSE 4425 4425 -3 235048 6.00000 0 205
Stock Adjustment 161741 2024-05-24 CLIFTON -5 0.00000 0 3
Sales Invoice 436492 2024-05-23 CRANSTON 3878 3878 -1 234925 6.00000 0 28
Credit Note 604830 2024-05-22 TINA 8186 8186 1 Ex Inv - 435816 6.00000 0 208
Sales Invoice 436376 2024-05-22 STORE 10167 10167 -1 234810 6.00000 0 -1
Sales Invoice 436369 2024-05-22 WAREHOUSE 6951 6951 -2 234800 6.00000 0 208
Sales Invoice 436171 2024-05-20 CLIFTON 12411 12411 -6 234612 6.00000 0 8
Sales Invoice 436148 2024-05-20 STORE 16436 16436 -1 234591 6.00000 0 -1
Sales Invoice 436148 2024-05-20 STORE 16436 16436 -1 234591 6.00000 0 -1
Sales Invoice 436041 2024-05-17 WAREHOUSE 264 264 -1 234482 6.00000 0 212
Credit Note 604815 2024-05-17 CLIFTON 2684 2684 2 8.53000 0 14
Sales Invoice 435975 2024-05-16 WAREHOUSE 1645 1645 -1 234423 6.00000 0 213
Sales Invoice 435940 2024-05-16 STORE 8456 8456 -4 234384 6.00000 0 -4
Sales Invoice 435816 2024-05-15 WAREHOUSE 8186 8186 -1 234259 6.00000 0 218
Sales Invoice 435690 2024-05-14 WAREHOUSE 10537 10537 -2 234159 6.00000 0 219
Sales Invoice 435617 2024-05-13 WAREHOUSE 10947 10947 -1 234090 6.00000 0 221
Sales Invoice 435519 2024-05-10 WAREHOUSE 1454 1454 -2 233982 6.00000 0 222
Location Transfer 21160 2024-05-10 MELISSA 4 From HY 0.00000 0 224
Location Transfer 21160 2024-05-10 MELISSA -4 To 1 0.00000 0 0
Sales Invoice 435469 2024-05-10 WAREHOUSE 9422 9422 -1 233941 6.00000 0 220
Sales Invoice 435465 2024-05-10 WAREHOUSE 17335 17335 -1 233938 6.00000 0 221
Sales Invoice 435460 2024-05-10 CLIFTON 2684 2684 -1 233933 6.00000 0 12
Sales Invoice 435401 2024-05-09 WAREHOUSE 580 580 -1 233878 6.00000 0 222
Sales Invoice 435167 2024-05-07 WAREHOUSE 6763 6763 -2 233635 6.00000 0 223
Sales Invoice 435120 2024-05-07 WAREHOUSE 7204 7204 -1 233563 6.00000 0 225
Sales Invoice 435113 2024-05-06 MELISSA 6475 6475 -1 233559 6.00000 0.1 226
Credit Note 604783 2024-05-06 MELISSA 6475 6475 1 Ex Inv - 434979 6.00000 0 227
Sales Invoice 435044 2024-05-06 JENN 3152 3152 -1 233530 0.00000 0 225
Sales Invoice 435003 2024-05-06 JENN 6107 6107 -1 233490 1.00000 0 225
Sales Invoice 435002 2024-05-06 WAREHOUSE 5670 5670 -3 233484 6.00000 0 226
Sales Invoice 434979 2024-05-06 STORE 6475 6475 -1 233463 6.00000 0 229
Sales Invoice 434977 2024-05-06 WAREHOUSE 3879 3879 -2 233452 6.00000 0 230
Stock Adjustment 160706 2024-05-02 SEAN 37 0.00000 0 232
Sales Invoice 434865 2024-05-02 CRANSTON 9301 9301 -1 233341 10.73000 0 29
Sales Invoice 434843 2024-05-02 CRANSTON 22430 22430 -1 233323 10.73000 0 30
Sales Invoice 434418 2024-04-29 WAREHOUSE 1095 1095 -1 232894 10.73000 0 195
Sales Invoice 434380 2024-04-26 WAREHOUSE 1112 1112 -1 232857 10.73000 0 196
Sales Invoice 434342 2024-04-26 WAREHOUSE 6131 6131 -1 232828 10.73000 0 197
Purchase Order Delivery 2128 2024-04-26 SEAN 24 JPMS (JPMS) - 200184 5.36000 0 198
Sales Invoice 433867 2024-04-22 WAREHOUSE 7707 7707 -5 232346 8.58000 0 174
Sales Invoice 433789 2024-04-19 CRANSTON 16959 16959 1 232283 10.73000 0 31
Sales Invoice 433653 2024-04-18 WAREHOUSE 9422 9422 -1 232141 10.73000 0 179
Sales Invoice 433617 2024-04-18 WAREHOUSE 3407 3407 -2 231159 10.73000 0 180
Sales Invoice 433485 2024-04-16 WAREHOUSE 13002 13002 -3 231971 10.73000 0 182
Stock Adjustment 160207 2024-04-16 SEAN 180 0.00000 0 185
Sales Invoice 433138 2024-04-12 WAREHOUSE 2540 2540 -6 231272 9.75000 0 5
Sales Invoice 433105 2024-04-11 WAREHOUSE 453 453 -1 231656 10.73000 0 11
Sales Invoice 432954 2024-04-10 WAREHOUSE 466 466 -2 230644 10.73000 0 12
Sales Invoice 432952 2024-04-10 WAREHOUSE 11970 11970 -1 231498 10.73000 0 14
Sales Invoice 432890 2024-04-09 WAREHOUSE 16430 16430 -2 231437 10.73000 0 15
Sales Invoice 432871 2024-04-09 WAREHOUSE 13971 13971 -12 231419 9.66000 0 17
Sales Invoice 432864 2024-04-09 WAREHOUSE 6216 6216 -1 231405 10.73000 0 29
Credit Note 604673 2024-04-03 JENN 3495 3495 2 To be deducted from Amika order 4/2024 6.50000 0 30
Sales Invoice 432456 2024-04-03 CLIFTON 9294 9294 -1 231004 10.73000 0 13

Discount Category: 0
Currency Sales Type Price Start Date End Date
US Dollars A1 Unit Sell Price 10.7300 2023-04-01 9999-02-01
US Dollars D1 Deal Unit Price 5.3600 2023-04-01 9999-02-01

No Attributes setup
CURRENT CATEGORIES
MONTHLY PROMOTIONS
Paul Mitchell
All Products
Tea Tree
CURRENT PRODUCT LINES
CURRENT PRODUCT GROUPS