Search for Inventory Items

Supplier Info: JPMS

Cost Currency Date: Lead Time: Minimum Order: Prefered:
59.4000 USD 2019-11-17 JPMS 12

Sales & Credits

Sales & Credits

Type Number Date User ID Customer Branch Quantity Reference Price Discount New Qty
Sales Invoice 441194 2024-08-05 WAREHOUSE 1454 1454 -3 239526 9.90000 0 153
Sales Invoice 441187 2024-08-02 CRANSTON 6686 6686 -2 239525 9.90000 0 1
Sales Invoice 441103 2024-08-01 CLIFTON 3086 3086 -2 239445 9.90000 0 11
Sales Invoice 441070 2024-08-01 CRANSTON 12407 12407 -3 239424 9.90000 0 3
Sales Invoice 441028 2024-08-01 WAREHOUSE 2834 2834 -2 239371 9.90000 0 156
Sales Invoice 441018 2024-07-31 WAREHOUSE 1063 1063 -1 239335 9.90000 0.1 158
Sales Invoice 441017 2024-07-31 WAREHOUSE 2116 2116 -1 239366 9.90000 0 159
Sales Invoice 441003 2024-07-31 WAREHOUSE 1493 1493 -3 239283 9.90000 0 160
Sales Invoice 440980 2024-07-31 STORE 5372 5372 -2 239331 9.90000 0 -2
Sales Invoice 440977 2024-07-31 WAREHOUSE 22632 22632 -3 239290 9.90000 0 165
Sales Invoice 440948 2024-07-31 STORE 6996 6996 -1 239306 9.90000 0 -1
Sales Invoice 440948 2024-07-31 STORE 6996 6996 -1 239306 9.90000 0 -1
Sales Invoice 440915 2024-07-31 WAREHOUSE 2619 2619 -6 237868 9.00000 0.15 170
Sales Invoice 440909 2024-07-31 WAREHOUSE 17072 17072 -1 239259 9.90000 0 176
Sales Invoice 440903 2024-07-31 WAREHOUSE 10924 10924 -1 239254 9.90000 0 177
Sales Invoice 440890 2024-07-30 WAREHOUSE 3547 3547 -3 239241 9.90000 0 178
Sales Invoice 440857 2024-07-30 WAREHOUSE 6216 6216 -1 239213 9.90000 0 181
Sales Invoice 440856 2024-07-30 WAREHOUSE 185 185 -1 239194 9.90000 0 182
Sales Invoice 440823 2024-07-30 WAREHOUSE 5031 5031 -2 239173 9.90000 0 183
Sales Invoice 440821 2024-07-30 WAREHOUSE 3879 3879 -2 239172 9.90000 0 185
Sales Invoice 440744 2024-07-29 WAREHOUSE 4291 4291 -1 239091 9.90000 0 187
Sales Invoice 440742 2024-07-29 WAREHOUSE 2947 2947 -2 239092 9.90000 0 188
Sales Invoice 440735 2024-07-29 WAREHOUSE 13664 13664 -2 239087 9.90000 0 190
Location Transfer 22044 2024-07-29 SEAN 1 From HairLines Shrewsbury 0.00000 0 6
Sales Invoice 440724 2024-07-29 WAREHOUSE 6597 6597 -2 239078 9.90000 0 192
Location Transfer 22044 2024-07-28 SEAN -1 To CR 0.00000 0 194
Sales Invoice 440692 2024-07-26 WAREHOUSE 5650 5650 -1 239035 9.90000 0 195
Purchase Order Delivery 2157 2024-07-26 JESS 120 JPMS (JPMS) - 200198 4.95000 0 196
Sales Invoice 440664 2024-07-26 CLIFTON 2684 2684 -1 239021 9.90000 0 13
Credit Note 605007 2024-07-26 JESS 9945 9945 1 Ex Inv - 440654 9.90000 0 76
Sales Invoice 440654 2024-07-26 JESS 9945 9945 -1 239007 9.90000 0 75
Sales Invoice 440604 2024-07-25 WAREHOUSE 4660 4660 -15 238953 9.00000 0 76
Sales Invoice 440586 2024-07-25 WAREHOUSE 3580 3580 -1 238935 9.90000 0 91
Sales Invoice 440546 2024-07-24 WAREHOUSE 8512 8512 -2 238893 9.90000 0 92
Sales Invoice 440531 2024-07-24 STORE 3152 3152 -1 238886 9.90000 0 -1
Sales Invoice 440479 2024-07-24 WAREHOUSE 1772 1772 -1 238829 9.90000 0 95
Sales Invoice 440461 2024-07-24 WAREHOUSE 792 792 -1 238810 9.90000 0 96
Sales Invoice 440440 2024-07-23 WAREHOUSE 1063 1063 -1 238772 9.90000 0.1 97
Purchase Order Delivery 2156 2024-07-23 JESS 24 JPMS (JPMS) - 200196 4.95000 0 98
Sales Invoice 440409 2024-07-23 WAREHOUSE 2704 2704 -6 238767 9.00000 0 74
Sales Invoice 440385 2024-07-23 CLIFTON 20978 20978 -1 238742 9.90000 0 14
Sales Invoice 440363 2024-07-23 WAREHOUSE 716 716 -6 238714 7.92000 0 80
Sales Invoice 440322 2024-07-22 STORE 13845 13845 -1 238682 9.90000 0 -1
Sales Invoice 440279 2024-07-22 WAREHOUSE 4291 4291 -1 238639 9.90000 0 87
Sales Invoice 440234 2024-07-19 WAREHOUSE 3840 3840 -2 238611 9.90000 0 88
Sales Invoice 440212 2024-07-19 WAREHOUSE 264 264 -2 238586 9.90000 0 90
Sales Invoice 440192 2024-07-19 STORE 20546 20546 -1 238569 9.90000 0 -1
Sales Invoice 440182 2024-07-19 WAREHOUSE 6994 6994 -2 238527 9.90000 0 93
Sales Invoice 440150 2024-07-18 WAREHOUSE 17660 17660 -1 238512 9.90000 0 95
Location Transfer 22022 2024-07-18 SEAN 2 From HairLines Shrewsbury 0.00000 0 15
Location Transfer 22022 2024-07-18 SEAN -2 To NY 0.00000 0 96
Sales Invoice 440066 2024-07-17 WAREHOUSE 3794 3794 -1 238433 9.90000 0 98
Sales Invoice 440065 2024-07-17 WAREHOUSE 1432 1432 -2 238430 9.90000 0 99
Sales Invoice 440001 2024-07-17 WAREHOUSE 9371 9371 -2 238367 9.90000 0 101
Sales Invoice 439995 2024-07-17 WAREHOUSE 384 384 -12 238356 7.92000 0 103
Sales Invoice 439968 2024-07-17 WAREHOUSE 7694 7694 -2 238337 9.90000 0 115
Location Transfer 22017 2024-07-16 SEAN 1 From HairLines Shrewsbury 0.00000 0 5
Sales Invoice 439944 2024-07-16 WAREHOUSE 22289 22289 -2 238306 9.90000 0 117
Sales Invoice 439933 2024-07-16 WAREHOUSE 5861 5861 -1 238295 9.90000 0 119
Sales Invoice 439929 2024-07-16 STORE 2266 2266 -3 238300 9.90000 0 -3
Sales Invoice 439928 2024-07-16 WAREHOUSE 6216 6216 -3 238294 9.90000 0 123
Sales Invoice 439920 2024-07-16 CLIFTON 3190 3190 -1 238284 9.90000 0 13
Sales Invoice 439913 2024-07-16 JENN 3152 3152 -1 238212 9.90000 0 126
Sales Invoice 439907 2024-07-16 CRANSTON 14669 14669 -1 238263 9.90000 0 4
Sales Invoice 439901 2024-07-16 CLIFTON 13565 13565 -1 238257 9.90000 0 14
Sales Invoice 439874 2024-07-16 WAREHOUSE 7102 7102 -1 238230 9.90000 0 127
Sales Invoice 439872 2024-07-16 WAREHOUSE 5020 5020 -2 238219 9.90000 0 128
Sales Invoice 439849 2024-07-15 CLIFTON 13588 13588 -1 238204 9.90000 0 15
Location Transfer 22017 2024-07-15 SEAN -1 To CR 0.00000 0 130
Sales Invoice 439829 2024-07-15 CRANSTON 15905 15905 -1 238183 9.90000 0 5
Sales Invoice 439823 2024-07-15 CLIFTON 3086 3086 -3 238176 9.90000 0 16
Sales Invoice 439744 2024-07-15 WAREHOUSE 1563 1563 -1 238112 9.90000 0 131
Sales Invoice 439729 2024-07-15 CRANSTON 12407 12407 -1 238118 9.90000 0 6
Purchase Order Delivery 2149 2024-07-15 SEAN 96 JPMS (JPMS) - 200193 4.95000 0 132
Sales Invoice 439723 2024-07-15 WAREHOUSE 8152 8152 -1 238107 9.90000 0 36
Credit Note 604962 2024-07-12 JENN 3321 3321 1 Ex Inv - 439445 9.90000 0 37
Sales Invoice 439710 2024-07-12 STORE 3152 3152 -1 238097 9.90000 0 -1
Sales Invoice 439703 2024-07-12 STORE 9199 9199 -1 238090 9.90000 0 -1
Sales Invoice 439677 2024-07-12 JESS 10354 10354 -1 238068 9.90000 0.4 38
Sales Invoice 439659 2024-07-12 WAREHOUSE 2725 2725 -4 238048 9.90000 0 39
Sales Invoice 439635 2024-07-12 WAREHOUSE 4425 4425 -3 238018 9.90000 0 43
Sales Invoice 439628 2024-07-12 WAREHOUSE 3595 3595 -3 238001 9.90000 0 46
Sales Invoice 439603 2024-07-11 WAREHOUSE 21921 21921 -2 237991 9.90000 0 49
Sales Invoice 439597 2024-07-11 WAREHOUSE 68 68 -1 237979 9.90000 0 51
Sales Invoice 439578 2024-07-11 WAREHOUSE 8127 8127 -2 237963 9.90000 0 52
Sales Invoice 439563 2024-07-11 WAREHOUSE 2703 2703 -4 237946 9.90000 0 54
Sales Invoice 439507 2024-07-11 WAREHOUSE 6763 6763 -3 237815 9.90000 0 58
Sales Invoice 439472 2024-07-10 WAREHOUSE 1086 1086 -2 237851 9.90000 0 61
Sales Invoice 439445 2024-07-10 WAREHOUSE 3321 3321 -1 237827 9.90000 0 63
Sales Invoice 439442 2024-07-10 WAREHOUSE 650 650 -1 237825 9.90000 0 64
Sales Invoice 439420 2024-07-10 WAREHOUSE 1812 1812 -2 237798 9.90000 0 65
Sales Invoice 439411 2024-07-10 WAREHOUSE 3321 3321 -1 237792 9.90000 0 67
Sales Invoice 439408 2024-07-10 WAREHOUSE 11970 11970 -4 237788 9.90000 0 68
Sales Invoice 439398 2024-07-10 WAREHOUSE 7265 7265 -3 237767 9.90000 0 72
Location Transfer 21992 2024-07-09 SEAN 2 From HairLines Shrewsbury 0.00000 0 7
Sales Invoice 439339 2024-07-09 WAREHOUSE 9294 9294 -2 237723 9.90000 0 75
Sales Invoice 439335 2024-07-09 WAREHOUSE 10947 10947 -1 237720 9.90000 0 77
Location Transfer 21992 2024-07-08 SEAN -2 To CR 0.00000 0 78
Sales Invoice 439272 2024-07-08 WAREHOUSE 1530 1530 -3 237657 9.90000 0 80
Sales Invoice 439261 2024-07-08 CLIFTON 7616 7616 -2 237649 9.90000 0 19
Sales Invoice 439258 2024-07-08 WAREHOUSE 4813 4813 -2 237645 9.90000 0 83
Sales Invoice 439256 2024-07-08 WAREHOUSE 1122 1122 -3 237559 9.90000 0 85
Sales Invoice 439248 2024-07-08 WAREHOUSE 918 918 -2 237612 9.90000 0 88
Sales Invoice 439216 2024-07-08 WAREHOUSE 18813 18813 -12 237599 7.92000 0 90
Location Transfer 21990 2024-07-08 SEAN 4 From HairLines Shrewsbury 0.00000 0 5
Sales Invoice 439210 2024-07-03 STORE 4569 4569 -2 237593 9.90000 0 -2
Sales Invoice 439194 2024-07-03 WAREHOUSE 384 384 -12 237575 7.92000 0 104
Location Transfer 21990 2024-07-03 CLIFTON -4 To CR 0.00000 0 116
Sales Invoice 439157 2024-07-02 WAREHOUSE 2712 2712 -3 237495 9.90000 0 120
Location Transfer 21988 2024-07-02 CLIFTON 12 From HairLines Shrewsbury 0.00000 0 21
Sales Invoice 439146 2024-07-02 WAREHOUSE 4067 4067 -1 237530 9.90000 0 123
Sales Invoice 439135 2024-07-02 WAREHOUSE 6216 6216 -1 237519 9.90000 0 124
Sales Invoice 439131 2024-07-02 CRANSTON 3462 3462 -5 237514 9.90000 0 1
Sales Invoice 439109 2024-07-02 WAREHOUSE 5031 5031 -2 237490 9.90000 0 125
Sales Invoice 439057 2024-07-01 CRANSTON 12356 12356 -1 237442 9.90000 0 6
Sales Invoice 439036 2024-07-01 WAREHOUSE 4323 4323 -2 237420 9.90000 0 127
Sales Invoice 439011 2024-06-28 WAREHOUSE 3142 3142 -2 237388 9.90000 0 129
Sales Invoice 438986 2024-06-28 WAREHOUSE 2116 2116 -1 237370 9.90000 0 131
Sales Invoice 438978 2024-06-28 WAREHOUSE 973 973 -1 237363 9.90000 0 132
Location Transfer 21988 2024-06-28 SEAN -12 To NY 0.00000 0 133
Sales Invoice 438956 2024-06-28 WAREHOUSE 10379 10379 -3 237328 9.90000 0 145
Sales Invoice 438953 2024-06-28 WAREHOUSE 16430 16430 -3 237335 9.90000 0 148
Sales Invoice 438943 2024-06-27 CLIFTON 310 310 -2 237326 9.90000 0 9
Sales Invoice 438925 2024-06-27 WAREHOUSE 6994 6994 -1 237308 9.90000 0 151
Sales Invoice 438920 2024-06-27 JENN 2 2 -1 237313 9.90000 0.4 152
Sales Invoice 438884 2024-06-27 WAREHOUSE 274 274 -1 237277 9.90000 0 153
Sales Invoice 438881 2024-06-27 WAREHOUSE 8244 8244 -4 237275 5.69000 0 154
Sales Invoice 438880 2024-06-27 WAREHOUSE 2387 2387 -2 237273 9.90000 0 158
Sales Invoice 438865 2024-06-27 WAREHOUSE 1785 1785 -6 237240 9.00000 0 160
Sales Invoice 438811 2024-06-26 WAREHOUSE 1429 1429 -3 237187 9.90000 0 166
Sales Invoice 438786 2024-06-26 CLIFTON 5675 5675 -2 237174 9.90000 0 11
Sales Invoice 438777 2024-06-26 WAREHOUSE 2937 2937 -1 237162 9.90000 0 169
Sales Invoice 438769 2024-06-26 STORE 3711 3711 -1 237157 9.90000 0 -1
Sales Invoice 438709 2024-06-26 WAREHOUSE 3173 3173 -1 237099 9.90000 0 171
Sales Invoice 438708 2024-06-26 WAREHOUSE 792 792 -1 237098 9.90000 0 172
Sales Invoice 438689 2024-06-25 CLIFTON 2742 2742 -1 237089 9.90000 0 13
Sales Invoice 438685 2024-06-25 WAREHOUSE 3432 3432 -1 237031 9.90000 0 173
Sales Invoice 438678 2024-06-25 WAREHOUSE 3385 3385 -1 237069 9.90000 0 174
Sales Invoice 438670 2024-06-25 WAREHOUSE 7347 7347 -2 237067 9.90000 0 175
Sales Invoice 438637 2024-06-25 WAREHOUSE 2956 2956 -1 237026 9.90000 0 177
Sales Invoice 438625 2024-06-25 JESS 138 138 -4 237011 9.90000 0 178
Purchase Order Delivery 2138 2024-06-25 JESS 144 JPMS (JPMS) - 200191 4.95000 0 182
Sales Invoice 438598 2024-06-25 WAREHOUSE 12039 12039 -3 236995 9.90000 0 38
Sales Invoice 438578 2024-06-24 STORE 1123 1123 -2 236980 9.90000 0 -2
Sales Invoice 438571 2024-06-24 WAREHOUSE 7809 7809 -2 236970 9.90000 0 43
Sales Invoice 438565 2024-06-24 WAREHOUSE 456 456 -3 236966 9.90000 0 45
Sales Invoice 438560 2024-06-24 WAREHOUSE 7308 7308 -4 236962 9.90000 0 48
Credit Note 604919 2024-06-24 TINA 7468 7468 4 8.25000 0 52
Location Transfer 21985 2024-06-24 SEAN 2 From HairLines Shrewsbury 0.00000 0 14
Location Transfer 21985 2024-06-24 SEAN -2 To NY 0.00000 0 48
Sales Invoice 438495 2024-06-21 WAREHOUSE 774 774 -3 236895 9.90000 0 50
Sales Invoice 438480 2024-06-21 WAREHOUSE 580 580 -1 236879 9.90000 0 53
Location Transfer 21958 2024-06-21 SEAN 2 From HairLines Shrewsbury 0.00000 0 12
Sales Invoice 438468 2024-06-21 WAREHOUSE 10358 10358 -2 236867 9.90000 0 54
Location Transfer 21958 2024-06-21 SEAN -2 To NY 0.00000 0 56
Sales Invoice 438429 2024-06-20 JENN 9178 9178 -3 236825 9.90000 0 58
Credit Note 604914 2024-06-20 JENN 22529 22529 3 Ex Inv - 438423 9.90000 0 61
Sales Invoice 438423 2024-06-20 WAREHOUSE 22529 22529 -3 236818 9.90000 0 58
Sales Invoice 438414 2024-06-20 WAREHOUSE 9703 9703 -2 236811 9.90000 0 61
Sales Invoice 438408 2024-06-20 WAREHOUSE 2742 2742 -2 236809 9.90000 0 63
Sales Invoice 438404 2024-06-20 WAREHOUSE 3546 3546 -3 236778 9.90000 0 65
Sales Invoice 438401 2024-06-20 WAREHOUSE 12742 12742 -3 236242 9.90000 0 68
Sales Invoice 438391 2024-06-20 CLIFTON 3425 3425 -1 236800 9.90000 0 10
Sales Invoice 438354 2024-06-20 WAREHOUSE 1173 1173 -1 236759 9.90000 0 71
Sales Invoice 438347 2024-06-20 CRANSTON 13023 13023 -1 236754 9.90000 0 7
Sales Invoice 438330 2024-06-19 WAREHOUSE 2475 2475 -2 236731 9.90000 0 72
Sales Invoice 438324 2024-06-19 WAREHOUSE 4904 4904 -1 236728 9.90000 0 74
Sales Invoice 438218 2024-06-19 WAREHOUSE 224 224 -2 236618 9.90000 0 75
Sales Invoice 438189 2024-06-18 CLIFTON 4067 4067 -1 236600 9.90000 0 11
Sales Invoice 438184 2024-06-18 JESS 22440 22440 -3 235349 9.90000 0 77
Sales Invoice 438138 2024-06-18 WAREHOUSE 274 274 -2 236540 9.90000 0 80
Sales Invoice 438136 2024-06-18 CLIFTON 10231 10231 -2 236548 9.90000 0 12
Sales Invoice 438104 2024-06-17 CLIFTON 11811 11811 -2 235657 8.91000 0 14
Sales Invoice 438091 2024-06-17 WAREHOUSE 2927 2927 -2 236482 9.90000 0 82
Sales Invoice 438075 2024-06-17 CLIFTON 3086 3086 -1 236489 9.90000 0 16
Sales Invoice 438057 2024-06-17 JESS 866 866 -6 236464 9.00000 0 84
Sales Invoice 437938 2024-06-13 WAREHOUSE 9422 9422 -1 236346 9.90000 0 90
Sales Invoice 437900 2024-06-13 WAREHOUSE 5212 5212 -4 236322 9.90000 0 91
Stock Adjustment 162300 2024-06-13 WAREHOUSE -120 0.00000 0 95
Purchase Order Delivery 2136 2024-06-13 SEAN 120 JPMS (JPMS) - 200190 4.95000 0 215
Sales Invoice 437822 2024-06-12 WAREHOUSE 4471 4471 -3 236231 9.90000 0 95
Sales Invoice 437794 2024-06-12 STORE 10086 10086 -1 236212 9.90000 0 -1
Sales Invoice 437790 2024-06-12 WAREHOUSE 7738 7738 -2 236206 9.90000 0 99
Sales Invoice 437786 2024-06-12 WAREHOUSE 2671 2671 -1 236202 9.90000 0 101
Sales Invoice 437780 2024-06-12 WAREHOUSE 1666 1666 -6 236194 9.00000 0 102
Sales Invoice 437759 2024-06-12 WAREHOUSE 16403 16403 -1 236182 9.90000 0 108
Sales Invoice 437739 2024-06-11 WAREHOUSE 17660 17660 -1 236158 9.90000 0 109
Sales Invoice 437733 2024-06-11 WAREHOUSE 1063 1063 -1 236128 9.90000 0.1 110
Sales Invoice 437723 2024-06-11 WAREHOUSE 5655 5655 -2 236132 9.90000 0 111
Sales Invoice 437708 2024-06-11 WAREHOUSE 7395 7395 -1 236124 9.90000 0 113
Sales Invoice 437704 2024-06-11 WAREHOUSE 7102 7102 -1 236119 9.90000 0 114
Sales Invoice 437684 2024-06-11 WAREHOUSE 2844 2844 -6 236078 9.00000 0 115
Sales Invoice 437664 2024-06-11 WAREHOUSE 2540 2540 -6 236080 9.00000 0 121
Sales Invoice 437609 2024-06-10 WAREHOUSE 18813 18813 -3 236021 7.92000 0 127
Sales Invoice 437505 2024-06-07 WAREHOUSE 13664 13664 -1 235913 9.90000 0 130
Sales Invoice 437474 2024-06-06 WAREHOUSE 1772 1772 -3 235882 9.90000 0 131
Sales Invoice 437453 2024-06-06 WAREHOUSE 3240 3240 -4 235860 9.90000 0 134
Sales Invoice 437447 2024-06-06 WAREHOUSE 16517 16517 -1 235849 9.90000 0 138
Sales Invoice 437443 2024-06-06 WAREHOUSE 7506 7506 -1 235843 9.90000 0 139
Sales Invoice 437437 2024-06-06 WAREHOUSE 20474 20474 -1 235853 9.90000 0 140
Sales Invoice 437396 2024-06-06 WAREHOUSE 20991 20991 -1 235777 9.90000 0 141
Sales Invoice 437334 2024-06-05 CRANSTON 12345 12345 -1 235768 9.90000 0 8
Sales Invoice 437323 2024-06-05 WAREHOUSE 1938 1938 -1 235754 9.90000 0 142
Sales Invoice 437319 2024-06-05 STORE 6453 6453 -1 235760 9.90000 0 -1
Purchase Order Delivery 2135 2024-06-05 SEAN 120 JPMS (JPMS) - 200189 4.95000 0 144
Sales Invoice 437301 2024-06-05 WAREHOUSE 716 716 -12 235737 7.92000 0 24
Sales Invoice 437290 2024-06-05 WAREHOUSE 6597 6597 -1 235700 9.90000 0 36
Sales Invoice 437278 2024-06-05 WAREHOUSE 2262 2262 -3 235705 9.90000 0 37
Stock Adjustment 162052 2024-06-04 SEAN 40 0.00000 0 40
Stock Adjustment 162050 2024-06-04 SEAN 1 0.00000 0 0
Sales Invoice 437236 2024-06-04 WAREHOUSE 6216 6216 -1 235665 9.90000 0 -1
Stock Adjustment 162047 2024-06-04 SEAN -1 0.00000 0 0
Location Transfer 21851 2024-06-04 SEAN 6 From HairLines Shrewsbury 0.00000 0 9
Sales Invoice 437213 2024-06-04 WAREHOUSE 7808 7808 -2 235619 9.90000 0 1
Sales Invoice 437203 2024-06-04 WAREHOUSE 2619 2619 -24 235630 9.00000 0.15 3
Sales Invoice 437170 2024-06-04 WAREHOUSE 1284 1284 -4 235603 9.90000 0 27
Sales Invoice 437166 2024-06-04 WAREHOUSE 8152 8152 -2 235588 9.90000 0 31
Purchase Order Delivery 2134 2024-06-04 SEAN 0 JPMS (JPMS) - 200189 4.95000 0 33
Sales Invoice 437156 2024-06-03 CLIFTON 253 253 -1 235592 9.90000 0 17
Location Transfer 21851 2024-06-03 SEAN -6 To CR 0.00000 0 33
Sales Invoice 437149 2024-06-03 WAREHOUSE 2759 2759 -2 235577 9.90000 0 39
Sales Invoice 437147 2024-06-03 WAREHOUSE 1514 1514 -2 235575 0.00000 0 41
Sales Invoice 437144 2024-06-03 WAREHOUSE 456 456 -3 235571 9.90000 0 43
Sales Invoice 437130 2024-06-03 WAREHOUSE 15892 15892 -1 235555 9.90000 0 46
Sales Invoice 437118 2024-06-03 WAREHOUSE 3201 3201 -1 235547 9.90000 0 47
Sales Invoice 437085 2024-06-03 WAREHOUSE 5031 5031 -2 235516 9.90000 0 48
Sales Invoice 437076 2024-06-03 WAREHOUSE 1095 1095 -2 235496 9.90000 0 50
Sales Invoice 437069 2024-05-31 STORE 8424 8424 -1 235500 9.90000 0 -1
Sales Invoice 437033 2024-05-31 WAREHOUSE 257 257 -2 235461 9.90000 0 53
Sales Invoice 436991 2024-05-31 WAREHOUSE 7296 7296 -3 235419 9.90000 0 55
Sales Invoice 436951 2024-05-30 WAREHOUSE 3595 3595 -2 235367 9.90000 0 58
Sales Invoice 436920 2024-05-30 WAREHOUSE 2035 2035 -3 235341 9.90000 0 60
Sales Invoice 436881 2024-05-29 CRANSTON 3462 3462 -4 235309 9.90000 0 3
Sales Invoice 436871 2024-05-29 WAREHOUSE 3794 3794 -1 235298 9.90000 0 63
Sales Invoice 436844 2024-05-29 WAREHOUSE 3856 3856 -2 235266 9.90000 0 64
Sales Invoice 436836 2024-05-29 WAREHOUSE 15512 15512 -2 235269 9.90000 0 66
Sales Invoice 436833 2024-05-29 WAREHOUSE 1112 1112 -3 235262 9.90000 0 68
Sales Invoice 436830 2024-05-29 WAREHOUSE 21337 21337 -1 235260 9.90000 0 71
Sales Invoice 436813 2024-05-29 WAREHOUSE 408 408 -2 235240 9.90000 0 72
Location Transfer 21820 2024-05-29 SEAN 1 From HairLines Shrewsbury 0.00000 0 7
Sales Invoice 436761 2024-05-29 WAREHOUSE 3173 3173 -1 235181 9.90000 0 74
Location Transfer 21820 2024-05-28 SEAN -1 To CR 0.00000 0 75
Sales Invoice 436746 2024-05-28 WAREHOUSE 1795 1795 -6 235146 9.00000 0 76
Sales Invoice 436741 2024-05-28 WAREHOUSE 16660 16660 -2 235143 9.90000 0 82
Sales Invoice 436735 2024-05-28 WAREHOUSE 1122 1122 -1 235091 9.90000 0 84
Sales Invoice 436670 2024-05-28 WAREHOUSE 1563 1563 -1 235100 9.90000 0 85
Sales Invoice 436591 2024-05-24 WAREHOUSE 732 732 -3 235027 9.90000 0 86
Sales Invoice 436581 2024-05-24 WAREHOUSE 17698 17698 -2 235013 9.90000 0 89
Sales Invoice 436570 2024-05-24 WAREHOUSE 1514 1514 -2 235007 9.90000 0 91
Sales Invoice 436483 2024-05-23 CRANSTON 10969 10969 -1 234915 9.90000 0 6
Sales Invoice 436482 2024-05-23 CRANSTON 18785 18785 -1 234914 9.90000 0 7
Sales Invoice 436457 2024-05-23 WAREHOUSE 15892 15892 -1 234889 9.90000 0 93
Sales Invoice 436385 2024-05-22 WAREHOUSE 3321 3321 -2 234822 9.90000 0 94
Sales Invoice 436378 2024-05-22 CLIFTON 2731 2731 -1 234814 9.90000 0 18
Sales Invoice 436376 2024-05-22 STORE 10167 10167 -1 234810 9.90000 0 -1
Sales Invoice 436369 2024-05-22 WAREHOUSE 6951 6951 -2 234800 9.90000 0 97
Sales Invoice 436342 2024-05-22 WAREHOUSE 1493 1493 -2 234777 9.90000 0 99
Sales Invoice 436339 2024-05-22 WAREHOUSE 3240 3240 -2 234768 9.90000 0 101
Sales Invoice 436337 2024-05-22 WAREHOUSE 11970 11970 -3 234770 9.90000 0 103
Sales Invoice 436323 2024-05-22 WAREHOUSE 1623 1623 -6 234751 9.00000 0 106
Sales Invoice 436256 2024-05-21 STORE 4261 4261 -1 234699 9.90000 0 -1
Sales Invoice 436252 2024-05-21 WAREHOUSE 7643 7643 -6 234691 7.92000 0 113
Sales Invoice 436249 2024-05-21 WAREHOUSE 6304 6304 -6 234687 7.92000 0 119
Sales Invoice 436248 2024-05-21 WAREHOUSE 4070 4070 -3 234686 9.90000 0 125
Sales Invoice 436171 2024-05-20 CLIFTON 12411 12411 -3 234612 9.90000 0 19
Sales Invoice 436111 2024-05-20 TINA 13326 13326 -3 234554 9.90000 0 128
Sales Invoice 436100 2024-05-20 WAREHOUSE 834 834 -2 234540 9.90000 0 131
Sales Invoice 436097 2024-05-20 WAREHOUSE 22181 22181 -6 234535 9.00000 0 133
Sales Invoice 436092 2024-05-20 WAREHOUSE 2599 2599 -1 234532 9.90000 0 139
Sales Invoice 436079 2024-05-20 WAREHOUSE 385 385 -2 234504 9.90000 0 140
Sales Invoice 436041 2024-05-17 WAREHOUSE 264 264 -1 234482 9.90000 0 142
Sales Invoice 436035 2024-05-17 WAREHOUSE 2681 2681 -1 234480 9.90000 0 143
Location Transfer 21625 2024-05-17 SEAN 7 From HairLines Shrewsbury 0.00000 0 22
Sales Invoice 435998 2024-05-17 CLIFTON 2684 2684 -1 234443 9.90000 0 15
Sales Invoice 435991 2024-05-17 WAREHOUSE 3301 3301 -2 234421 9.90000 0 144
Sales Invoice 435990 2024-05-17 WAREHOUSE 3301 3301 -6 234419 9.00000 0 146
Sales Invoice 435975 2024-05-16 WAREHOUSE 1645 1645 -5 234423 9.90000 0 152
Sales Invoice 435974 2024-05-16 WAREHOUSE 785 785 -2 234418 9.90000 0 157
Sales Invoice 435960 2024-05-16 WAREHOUSE 5650 5650 -1 234402 9.90000 0 159
Sales Invoice 435907 2024-05-16 WAREHOUSE 3595 3595 -3 234352 9.90000 0 160
Sales Invoice 435901 2024-05-16 WAREHOUSE 604 604 -2 234335 9.90000 0 163
Location Transfer 21625 2024-05-16 SEAN -7 To NY 0.00000 0 165
Sales Invoice 435837 2024-05-15 MELISSA 14770 14770 -3 234283 9.90000 0 172
Sales Invoice 435807 2024-05-15 WAREHOUSE 21921 21921 -1 234228 9.90000 0 175
Sales Invoice 435791 2024-05-15 WAREHOUSE 1434 1434 -1 234235 9.90000 0 176
Sales Invoice 435788 2024-05-15 WAREHOUSE 1429 1429 -3 234247 9.90000 0 177
Sales Invoice 435787 2024-05-15 WAREHOUSE 2834 2834 -2 234246 9.90000 0 180
Purchase Order Delivery 2131 2024-05-15 SEAN 48 JPMS (JPMS) - 200187 4.95000 0 182
Sales Invoice 435733 2024-05-15 WAREHOUSE 10924 10924 -2 233995 9.90000 0 134
Sales Invoice 435716 2024-05-14 WAREHOUSE 3385 3385 -1 234185 9.90000 0 136
Sales Invoice 435690 2024-05-14 WAREHOUSE 10537 10537 -3 234159 9.90000 0 137
Sales Invoice 435661 2024-05-14 WAREHOUSE 22289 22289 -2 234132 9.90000 0 140
Sales Invoice 435655 2024-05-14 WAREHOUSE 5281 5281 -4 234128 9.90000 0 142
Sales Invoice 435643 2024-05-14 WAREHOUSE 11180 11180 -6 234115 9.00000 0 146
Sales Invoice 435617 2024-05-13 WAREHOUSE 10947 10947 -1 234090 9.90000 0 152
Sales Invoice 435598 2024-05-13 CLIFTON 13588 13588 -3 234072 9.90000 0 16
Sales Invoice 435588 2024-05-13 CLIFTON 2911 2911 -1 234065 9.90000 0 19
