Search for Inventory Items

Supplier Info: JPMS

Cost Currency Date: Lead Time: Minimum Order: Prefered:
79.2000 USD 2019-11-17 JPMS 12

Sales & Credits

Sales & Credits

Type Number Date User ID Customer Branch Quantity Reference Price Discount New Qty
Sales Invoice 440978 2024-07-31 STORE 9866 9866 -3 239329 6.00000 0 -3
Sales Invoice 440977 2024-07-31 WAREHOUSE 22632 22632 -2 239290 6.00000 0 294
Sales Invoice 440919 2024-07-31 WAREHOUSE 8244 8244 -3 239262 7.59000 0 296
Sales Invoice 440695 2024-07-26 STORE 6705 6705 -1 239051 4.00000 0 -1
Sales Invoice 440576 2024-07-25 WAREHOUSE 2589 2589 -2 238920 6.00000 0 300
Sales Invoice 440531 2024-07-24 STORE 3152 3152 -1 238886 6.00000 0 -1
Sales Invoice 440473 2024-07-24 WAREHOUSE 5782 5782 -2 238820 6.00000 0 303
Sales Invoice 440268 2024-07-22 WAREHOUSE 6526 6526 -1 238636 6.00000 0 305
Sales Invoice 440257 2024-07-19 STORE 22606 22606 -1 238630 6.00000 0 -1
Sales Invoice 439493 2024-07-10 WAREHOUSE 5782 5782 -1 237864 6.00000 0 307
Sales Invoice 438912 2024-06-27 STORE 9935 9935 -2 237309 6.00000 0 -2
Sales Invoice 438656 2024-06-25 STORE 8151 8151 -2 237053 6.00000 0 -2
Sales Invoice 438635 2024-06-25 STORE 8201 8201 -1 237029 6.00000 0 -1
Sales Invoice 438635 2024-06-25 STORE 8201 8201 -1 237029 6.00000 0 -1
Sales Invoice 437620 2024-06-10 CRANSTON 3878 3878 -1 236039 6.00000 0 12
Sales Invoice 437440 2024-06-06 JENN 12778 12778 -20 235861 0.00000 0 314
Credit Note 604882 2024-06-06 JENN 12778 12778 20 Ex Inv - 437436 0.00000 0 334
Sales Invoice 437436 2024-06-06 WAREHOUSE 12778 12778 -20 235841 0.00000 0 314
Sales Invoice 436912 2024-05-30 WAREHOUSE 3580 3580 -2 235339 6.00000 0 334
Sales Invoice 435895 2024-05-16 CRANSTON 730 730 -1 234341 6.00000 0 13
Sales Invoice 435737 2024-05-15 JENN 2 2 -2 234216 6.00000 0 336
Sales Invoice 435681 2024-05-14 STORE 8512 8512 -6 234157 6.00000 0 338
Sales Invoice 435468 2024-05-10 WAREHOUSE 542 542 -6 233935 6.00000 0 344
Location Transfer 20699 2024-05-10 JESS 9 From HY 0.00000 0 350
Location Transfer 20699 2024-05-10 JESS -9 To 1 0.00000 0 0
Location Transfer 19971 2024-05-06 SEAN 1 From HairLines Shrewsbury 0.00000 0 9
Sales Invoice 435044 2024-05-06 JENN 3152 3152 -1 233530 0.00000 0 340
Sales Invoice 434956 2024-05-06 HYANNIS 2956 2956 -3 233437 0.00000 0 9
Sales Invoice 434956 2024-05-06 HYANNIS 2956 2956 -3 233437 6.00000 0 12
Sales Invoice 434952 2024-05-06 HYANNIS 2089 2089 -3 233432 0.00000 0 15
Sales Invoice 434952 2024-05-06 HYANNIS 2089 2089 -3 233432 6.00000 0 18
Location Transfer 19971 2024-05-02 SEAN -1 To NY 0.00000 0 341
Sales Invoice 434865 2024-05-02 CRANSTON 9301 9301 -1 233341 13.20000 0 14
Sales Invoice 434653 2024-04-30 WAREHOUSE 8244 8244 -3 233121 7.59000 0 342
Sales Invoice 434526 2024-04-29 HYANNIS 14759 14759 -1 233011 13.20000 0.1 21
Sales Invoice 434519 2024-04-29 HYANNIS 22420 22420 -1 233008 13.20000 0.1 22
Sales Invoice 434091 2024-04-24 WAREHOUSE 8512 8512 -1 232572 13.20000 0 345
Sales Invoice 433899 2024-04-22 CLIFTON 17977 17977 -6 232380 0.00000 0 8
Location Transfer 19848 2024-04-19 SEAN 2 From HairLines Shrewsbury 0.00000 0 14
Location Transfer 19848 2024-04-18 SEAN -2 To NY 0.00000 0 346
Sales Invoice 433634 2024-04-18 WAREHOUSE 21921 21921 -1 232122 13.20000 0 348
Sales Invoice 433571 2024-04-17 CLIFTON 2617 2617 -1 232065 13.20000 0 12
Sales Invoice 433147 2024-04-12 WAREHOUSE 18173 18173 -3 231685 13.20000 0 349
Sales Invoice 433099 2024-04-11 WAREHOUSE 2715 2715 -2 231628 13.20000 0 352
Sales Invoice 432989 2024-04-10 JENN 2 2 -250 231540 0.00000 0 354
Sales Invoice 432987 2024-04-10 JENN 12759 12759 -60 231539 0.00000 0 604
Sales Invoice 432784 2024-04-08 WAREHOUSE 7306 7306 -2 231331 7.59000 0 664
Sales Invoice 432642 2024-04-05 WAREHOUSE 6994 6994 -2 231186 13.20000 0 666

Discount Category: 0
Currency Sales Type Price Start Date End Date
US Dollars A1 Unit Sell Price 13.2000 2023-04-01 9999-02-01
US Dollars D1 Deal Unit Price 6.6000 2023-04-01 9999-02-01

No Attributes setup
CURRENT CATEGORIES
MONTHLY PROMOTIONS
Paul Mitchell
All Products
Tea Tree
CURRENT PRODUCT LINES
CURRENT PRODUCT GROUPS