Search for Inventory Items

Supplier Info: JPMS

Cost Currency Date: Lead Time: Minimum Order: Prefered:
79.2000 USD 2019-11-17 JPMS 12

Sales & Credits

Sales & Credits

Type Number Date User ID Customer Branch Quantity Reference Price Discount New Qty
Sales Invoice 441102 2024-08-01 WAREHOUSE 5848 5848 -3 239434 13.20000 0 92
Sales Invoice 441032 2024-08-01 WAREHOUSE 1086 1086 -2 239378 13.20000 0 95
Sales Invoice 440948 2024-07-31 STORE 6996 6996 -1 239306 13.20000 0 -1
Sales Invoice 440939 2024-07-31 CLIFTON 8723 8723 -2 239291 13.20000 0 4
Sales Invoice 440891 2024-07-30 WAREHOUSE 1122 1122 -1 239243 13.20000 0 98
Sales Invoice 440885 2024-07-30 WAREHOUSE 1739 1739 -3 239225 13.20000 0 99
Sales Invoice 440760 2024-07-29 WAREHOUSE 1095 1095 -1 239109 13.20000 0 102
Sales Invoice 440696 2024-07-26 WAREHOUSE 9301 9301 -2 239040 13.20000 0 103
Purchase Order Delivery 2157 2024-07-26 JESS 36 JPMS (JPMS) - 200198 6.60000 0 105
Sales Invoice 440639 2024-07-25 WAREHOUSE 6994 6994 -2 238988 13.20000 0 69
Sales Invoice 440604 2024-07-25 WAREHOUSE 4660 4660 -12 238953 12.00000 0.2 71
Sales Invoice 440504 2024-07-24 CLIFTON 2617 2617 -2 238856 13.20000 0 6
Sales Invoice 440456 2024-07-24 WAREHOUSE 1173 1173 -2 238803 13.20000 0 83
Sales Invoice 440339 2024-07-22 WAREHOUSE 8098 8098 -1 238278 13.20000 0 85
Sales Invoice 440251 2024-07-19 WAREHOUSE 6994 6994 -1 238617 13.20000 0 86
Sales Invoice 440225 2024-07-19 WAREHOUSE 9301 9301 -2 238592 13.20000 0 87
Sales Invoice 440191 2024-07-19 WAREHOUSE 8152 8152 -2 238562 13.20000 0 89
Sales Invoice 440182 2024-07-19 WAREHOUSE 6994 6994 -2 238527 13.20000 0 91
Sales Invoice 440109 2024-07-18 WAREHOUSE 14991 14991 -1 238474 13.20000 0 93
Sales Invoice 440049 2024-07-17 WAREHOUSE 6334 6334 -2 238414 13.20000 0 94
Sales Invoice 439892 2024-07-16 WAREHOUSE 13971 13971 -6 238248 11.88000 0 96
Purchase Order Delivery 2149 2024-07-15 SEAN 24 JPMS (JPMS) - 200193 6.60000 0 102
Sales Invoice 439693 2024-07-12 WAREHOUSE 934 934 -6 238078 12.00000 0 78
Sales Invoice 439689 2024-07-12 WAREHOUSE 9301 9301 -1 238064 13.20000 0 84
Sales Invoice 439608 2024-07-11 CLIFTON 21839 21839 -3 237998 13.20000 0 8
Sales Invoice 439540 2024-07-11 CLIFTON 8723 8723 -2 237928 13.20000 0 11
Credit Note 604945 2024-07-09 JENN 9247 9247 1 12.10000 0 85
Location Transfer 21992 2024-07-09 SEAN 5 From HairLines Shrewsbury 0.00000 0 5
Sales Invoice 439330 2024-07-09 WAREHOUSE 456 456 -2 237712 13.20000 0 84
Sales Invoice 439297 2024-07-09 WAREHOUSE 9422 9422 -2 237682 13.20000 0 86
Location Transfer 21992 2024-07-08 SEAN -5 To CR 0.00000 0 88
Stock Adjustment 162983 2024-07-08 CRANSTON -4 0.00000 0 0
Sales Invoice 439294 2024-07-08 CRANSTON 9589 9589 -1 237678 13.20000 0 4
Sales Invoice 439288 2024-07-08 STORE 5714 5714 -2 237674 13.20000 0 -2
Sales Invoice 439256 2024-07-08 WAREHOUSE 1122 1122 -2 237559 13.20000 0 95
Sales Invoice 439217 2024-07-08 WAREHOUSE 185 185 -1 237600 13.20000 0 97
Sales Invoice 439103 2024-07-02 WAREHOUSE 22511 22511 -2 237485 13.20000 0 98
Sales Invoice 439029 2024-07-01 WAREHOUSE 4642 4642 -1 237413 13.20000 0 100
Sales Invoice 438976 2024-06-28 WAREHOUSE 2759 2759 -2 237360 13.20000 0 101
Sales Invoice 438701 2024-06-26 WAREHOUSE 7284 7284 -3 237051 13.20000 0 103
Sales Invoice 438700 2024-06-26 WAREHOUSE 6551 6551 -1 237084 13.20000 0 106
Sales Invoice 438671 2024-06-25 WAREHOUSE 14351 14351 -48 236612 12.00000 0 107
Sales Invoice 438384 2024-06-20 WAREHOUSE 6151 6151 -2 236790 13.20000 0 155
Sales Invoice 438354 2024-06-20 WAREHOUSE 1173 1173 -4 236759 13.20000 0 157
Sales Invoice 438337 2024-06-19 WAREHOUSE 13325 13325 -12 236745 12.00000 0 161
Sales Invoice 438224 2024-06-19 WAREHOUSE 2150 2150 -1 236627 13.20000 0 173
Sales Invoice 438129 2024-06-18 CLIFTON 2684 2684 -1 236538 13.20000 0 13
Sales Invoice 438063 2024-06-17 WAREHOUSE 22289 22289 -1 236473 13.20000 0 174
Sales Invoice 438022 2024-06-14 WAREHOUSE 6994 6994 -1 236426 13.20000 0 175
Sales Invoice 437999 2024-06-14 WAREHOUSE 2002 2002 -2 236403 13.20000 0 176
Sales Invoice 437815 2024-06-12 WAREHOUSE 8512 8512 -1 236230 13.20000 0 178
Sales Invoice 437780 2024-06-12 WAREHOUSE 1666 1666 -6 236194 12.00000 0 179
Sales Invoice 437609 2024-06-10 WAREHOUSE 18813 18813 -9 236021 10.56000 0 185
Sales Invoice 437426 2024-06-06 WAREHOUSE 6994 6994 -2 235834 13.20000 0 194
Sales Invoice 437400 2024-06-06 WAREHOUSE 5322 5322 -2 235809 13.20000 0 196
Sales Invoice 437330 2024-06-05 WAREHOUSE 6334 6334 -2 235761 13.20000 0 198
Sales Invoice 437295 2024-06-05 WAREHOUSE 422 422 -6 235729 10.56000 0 200
Sales Invoice 437217 2024-06-04 WAREHOUSE 14991 14991 -2 235646 13.20000 0 206
Sales Invoice 437134 2024-06-03 CLIFTON 13588 13588 -2 235570 13.20000 0 14
Sales Invoice 437076 2024-06-03 WAREHOUSE 1095 1095 -1 235496 13.20000 0 208
Sales Invoice 437043 2024-05-31 WAREHOUSE 20873 20873 -6 235405 12.00000 0 209
Sales Invoice 436959 2024-05-30 WAREHOUSE 7306 7306 -2 235373 7.59000 0 215
Sales Invoice 436903 2024-05-30 WAREHOUSE 8244 8244 -2 235328 7.59000 0 217
Sales Invoice 436704 2024-05-28 WAREHOUSE 8186 8186 -1 235096 13.20000 0 219
Sales Invoice 436689 2024-05-28 WAREHOUSE 1836 1836 -2 235118 13.20000 0 220
Sales Invoice 436631 2024-05-28 WAREHOUSE 185 185 -1 235051 13.20000 0 222
Sales Invoice 436615 2024-05-28 WAREHOUSE 4819 4819 -12 235040 10.56000 0 223
Sales Invoice 436549 2024-05-24 WAREHOUSE 9301 9301 -1 234961 13.20000 0 235
Sales Invoice 436508 2024-05-23 WAREHOUSE 6994 6994 -2 234947 13.20000 0 236
Sales Invoice 436439 2024-05-22 CLIFTON 8723 8723 -3 234827 13.20000 0 16
Location Transfer 21702 2024-05-22 SEAN 1 From HairLines Shrewsbury 0.00000 0 5
Sales Invoice 436387 2024-05-22 WAREHOUSE 8186 8186 -1 234820 13.20000 0 238
Sales Invoice 436355 2024-05-22 WAREHOUSE 17266 17266 -20 234789 12.00000 0 239
Sales Invoice 436343 2024-05-22 WAREHOUSE 2669 2669 -6 234779 12.00000 0 259
Sales Invoice 436323 2024-05-22 WAREHOUSE 1623 1623 -6 234751 12.00000 0 265
Location Transfer 21702 2024-05-22 SEAN -1 To CR 0.00000 0 271
Sales Invoice 436303 2024-05-22 WAREHOUSE 609 609 -6 234735 10.56000 0 272
Sales Invoice 436084 2024-05-20 STORE 13893 13893 -1 234526 13.20000 0 -1
Sales Invoice 436043 2024-05-17 WAREHOUSE 9301 9301 -1 234476 13.20000 0 279
Sales Invoice 435990 2024-05-17 WAREHOUSE 3301 3301 -6 234419 12.00000 0 280
Sales Invoice 435984 2024-05-16 CRANSTON 13325 13325 -7 234428 12.00000 0 4
Sales Invoice 435964 2024-05-16 WAREHOUSE 1666 1666 -6 234404 12.00000 0 286
Sales Invoice 435771 2024-05-15 WAREHOUSE 11786 11786 -1 234255 13.20000 0 292
Sales Invoice 435761 2024-05-15 CRANSTON 12659 12659 -1 234242 13.20000 0 11
Sales Invoice 435575 2024-05-13 WAREHOUSE 2629 2629 -6 234046 12.00000 0 293
Sales Invoice 435557 2024-05-13 CLIFTON 20094 20094 -4 234029 13.20000 0 19
Sales Invoice 435526 2024-05-10 WAREHOUSE 9301 9301 -3 233975 13.20000 0 299
Sales Invoice 435460 2024-05-10 CLIFTON 2684 2684 -1 233933 13.20000 0 23
Sales Invoice 435451 2024-05-10 WAREHOUSE 6994 6994 -2 233920 13.20000 0 302
Sales Invoice 435373 2024-05-09 WAREHOUSE 1086 1086 -3 233841 13.20000 0 304
Sales Invoice 435264 2024-05-08 WAREHOUSE 8186 8186 -2 233718 13.20000 0 307
Sales Invoice 435200 2024-05-07 WAREHOUSE 185 185 -1 233652 13.20000 0 309
Sales Invoice 435139 2024-05-07 WAREHOUSE 7679 7679 -6 233616 10.56000 0 310
Sales Invoice 435131 2024-05-07 CLIFTON 2684 2684 -1 233613 13.20000 0 24
Location Transfer 20356 2024-05-07 SEAN 17 From HY 0.00000 0 316
Location Transfer 20356 2024-05-07 SEAN -17 To 1 0.00000 0 0
Sales Invoice 434941 2024-05-06 WAREHOUSE 12107 12107 -6 233414 12.00000 0 299
Sales Invoice 434889 2024-05-03 WAREHOUSE 7306 7306 -4 233367 7.59000 0 305
Sales Invoice 434870 2024-05-03 WAREHOUSE 6994 6994 -2 233345 13.20000 0 309
Sales Invoice 434851 2024-05-02 WAREHOUSE 5138 5138 -1 233326 13.20000 0 311
Sales Invoice 434716 2024-05-01 WAREHOUSE 1122 1122 -4 233195 13.20000 0 312
Sales Invoice 434673 2024-05-01 WAREHOUSE 618 618 -2 233130 13.20000 0 316
Sales Invoice 434658 2024-04-30 WAREHOUSE 3173 3173 -1 233125 13.20000 0 318
Sales Invoice 434631 2024-04-30 WAREHOUSE 8216 8216 -2 233107 13.20000 0 319
Sales Invoice 434414 2024-04-29 WAREHOUSE 791 791 -3 232891 13.20000 0 321
Sales Invoice 434398 2024-04-26 WAREHOUSE 9301 9301 -3 232856 13.20000 0 324
Sales Invoice 434334 2024-04-26 WAREHOUSE 5433 5433 -6 232807 12.00000 0 327
Sales Invoice 434308 2024-04-25 WAREHOUSE 3240 3240 -3 232722 13.20000 0 333
Sales Invoice 434178 2024-04-24 WAREHOUSE 21741 21741 -2 232667 13.20000 0 336
Sales Invoice 434084 2024-04-24 WAREHOUSE 1122 1122 -1 232564 13.20000 0 338
Sales Invoice 434081 2024-04-24 WAREHOUSE 6673 6673 -2 232533 13.20000 0 339
Sales Invoice 434075 2024-04-24 WAREHOUSE 2475 2475 -2 232520 13.20000 0 341
Sales Invoice 433899 2024-04-22 CLIFTON 17977 17977 -3 232380 13.20000 0 25
Sales Invoice 433892 2024-04-22 WAREHOUSE 18813 18813 -2 232355 10.56000 0 343
Sales Invoice 433748 2024-04-19 WAREHOUSE 4660 4660 -20 232239 12.00000 0.2 345
Sales Invoice 433696 2024-04-18 WAREHOUSE 6994 6994 -3 232179 13.20000 0 365
Sales Invoice 433587 2024-04-17 CLIFTON 4306 4306 -1 232081 9.88000 0 28
Sales Invoice 433587 2024-04-17 CLIFTON 4306 4306 -1 232081 9.87000 0 29
Sales Invoice 433466 2024-04-16 WAREHOUSE 4067 4067 -1 231949 13.20000 0 368
Sales Invoice 433438 2024-04-16 WAREHOUSE 609 609 -3 231855 10.56000 0 369
Purchase Order Delivery 2126 2024-04-12 SEAN 24 JPMS (JPMS) - 200182 6.60000 0 372
Sales Invoice 433140 2024-04-12 WAREHOUSE 2759 2759 -3 231680 13.20000 0 348
Sales Invoice 432969 2024-04-10 WAREHOUSE 8186 8186 -2 231513 13.20000 0 351
Purchase Order Delivery 2125 2024-04-10 SEAN 0 JPMS (JPMS) - 200182 6.60000 0 353
Sales Invoice 432936 2024-04-10 WAREHOUSE 384 384 -6 231483 10.56000 0 353
Sales Invoice 432907 2024-04-10 WAREHOUSE 185 185 -1 231445 13.20000 0 359
Sales Invoice 432864 2024-04-09 WAREHOUSE 6216 6216 -1 231405 13.20000 0 360
Sales Invoice 432682 2024-04-05 WAREHOUSE 9301 9301 -1 231220 13.20000 0 361
Sales Invoice 432508 2024-04-03 WAREHOUSE 8186 8186 -4 231059 13.20000 0 362
Sales Invoice 432454 2024-04-03 WAREHOUSE 716 716 -6 231000 10.56000 0 366

Discount Category: 0
Currency Sales Type Price Start Date End Date
US Dollars A1 Unit Sell Price 13.2000 2023-04-01 9999-02-01
US Dollars D1 Deal Unit Price 6.6000 2023-04-01 9999-02-01

No Attributes setup
CURRENT CATEGORIES
Paul Mitchell
All Products
Tea Tree
CURRENT PRODUCT LINES
CURRENT PRODUCT GROUPS