Search for Inventory Items

Supplier Info: JPMS

Cost Currency Date: Lead Time: Minimum Order: Prefered:
192.9600 USD 2019-10-27 JPMS 36

Sales & Credits

Sales & Credits

Type Number Date User ID Customer Branch Quantity Reference Price Discount New Qty
Sales Invoice 440981 2024-07-31 WAREHOUSE 544 544 -1 239325 5.00000 0 65
Sales Invoice 440541 2024-07-24 WAREHOUSE 12778 12778 -1 238866 5.00000 0 66
Location Transfer 21061 2024-05-10 TINA 4 From HY 0.00000 0 67
Location Transfer 21061 2024-05-10 TINA -4 To 1 0.00000 0 0
Sales Invoice 435448 2024-05-10 WAREHOUSE 12778 12778 -1 Part of Kit: XGTRIAL Order: 233905 0.00000 0 63
Sales Invoice 434748 2024-05-01 STORE 18868 18868 -1 233240 5.00000 0 -1
Sales Invoice 433087 2024-04-11 WAREHOUSE 12778 12778 -1 Part of Kit: XGTRIAL Order: 231632 0.00000 0 65
Sales Invoice 432659 2024-04-05 WAREHOUSE 10174 10174 -1 231190 5.00000 0 66
Sales Invoice 432657 2024-04-05 STORE 1002 1002 -3 231205 5.00000 0 -3

Discount Category: 0
Currency Sales Type Price Start Date End Date
US Dollars A1 Unit Sell Price 9.7500 2023-04-01 9999-02-01
US Dollars D1 Deal Unit Price 5.3600 2023-04-01 9999-02-01

No Attributes setup
CURRENT CATEGORIES
Paul Mitchell
The Color XG
All Products
40 % off sale 
CURRENT PRODUCT LINES
CURRENT PRODUCT GROUPS
XG COLOR